SV PortfolioNavigator
Mit dem SV PortfolioNavigator erhalten Sie tagesaktuelle Fondswerte, sowie alle wichtigen Informationen zu den Fonds unserer fondsgebundenen Versicherungen VermögensPolice Invest und GenerationenPlan Invest. Sie können Fonds vergleichen und Ihr individuelles Portfolio erstellen sowie analysieren. Somit behalten Sie die Entwicklung Ihrer Fonds jederzeit im Blick.
Fondssuche
Mithilfe der Such-Funktion finden Sie schnell Ihren gewünschten Fonds. Alternativ können Sie auch über die Filter-Funktion nach Fonds suchen.
Angaben zum Fonds
Fonds filtern
Fondsanlage
Alle
Fondsart
Alle
Region
Alle
Thema
Alle
SRI
Alle
Produkt
Alle
Bankspezifische Fonds*
Alle
Name | ISIN | WKN | Region | Thema | Währung | Wertentwicklung lfd. Jahr | Wertentwicklung 1 Jahr | Wertentwicklung 3 Jahre | Wertentwicklung 5 Jahre | Wertentwicklung 10 Jahre | Wertentwicklung seit Auflegung | Wertentwicklung 3 Jahre p. a. | Wertentwicklung 5 Jahre p. a. | Wertentwicklung 10 Jahre p. a. | Wertentwicklung seit Auflegung p. a. | Volatilität 3 Jahre p. a. |
Volatilität 5 Jahre p. a. | Volatilität 10 Jahre p. a. | Volatilität seit Auflegung p. a. | Sharpe Ratio 3 Jahre |
Sharpe Ratio 5 Jahre p. a. | Sharpe Ratio 10 Jahre p. a. | Sharpe Ratio seit Auflegung p. a. | Max. Drawdown 3 Jahre |
Max. Drawdown 5 Jahre | Max. Drawdown 10 Jahre | SRI (PRIIP-KID) |
Laufende Kosten | Auflagedatum | Fondsgesellschaft | Ertragsverwendung | Domizil | Factsheet/ Fondsinformation | Fondsart | Fondsanlage | Bankspezifische Fonds | Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DK0LPU5 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 20.11.2024 | n.v. | n.v. | | |||||||||
ARERO - Der Weltfonds LC | LU0360863863 | Welt | EUR | 11,68 % | 15,16 % | 8,82 % | 34,68 % | 74,45 % | 183,66 % | 2,85 % | 6,13 % | 5,72 % | 6,69 % | 8,60 % | 9,68 % | 9,41 % | 10,02 % | 0,08 | 0,52 | 0,56 | 0,62 | -10,75 % | -22,85 % | -22,85 % | 3 | 0,51 % | 20.10.2008 | DWS Investment S.A. | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
AriDeka CF | DE0008474511 | Europa | EUR | 6,95 % | 12,46 % | 7,90 % | 32,78 % | 72,18 % | 3.331,69 % | 2,57 % | 5,83 % | 5,58 % | 5,79 % | 14,03 % | 16,11 % | 15,23 % | 15,52 % | 0,03 | 0,29 | 0,34 | n.v. | -20,97 % | -36,21 % | -36,21 % | 4 | 1,50 % | 05.02.1962 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 7,08 % | 11,49 % | -4,51 % | 12,36 % | 16,73 % | 819,57 % | -1,53 % | 2,36 % | 1,56 % | 6,53 % | 6,65 % | 7,03 % | 7,00 % | 7,55 % | -0,54 | 0,18 | 0,17 | n.v. | -17,63 % | -18,20 % | -20,51 % | 3 | 1,51 % | 07.11.1989 | CARMIGNAC GESTION | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Welt | Dividenden Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 10,56 % | 14,80 % | 15,73 % | 26,68 % | 79,13 % | 460,33 % | 4,99 % | 4,84 % | 6,00 % | 8,31 % | 9,24 % | 11,76 % | 11,21 % | 12,52 % | 0,30 | 0,32 | 0,50 | 0,57 | -9,43 % | -27,69 % | -27,69 % | 3 | 1,45 % | 28.04.2003 | DWS Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | Deutschland | Dividenden | EUR | -3,10 % | 1,66 % | -3,25 % | 0,88 % | 13,28 % | 49,52 % | -1,10 % | 0,18 % | 1,25 % | 2,88 % | 17,73 % | 21,39 % | 19,15 % | 18,94 % | -0,18 | -0,04 | 0,05 | 0,13 | -31,91 % | -43,10 % | -53,11 % | 5 | 0,30 % | 03.04.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAX® UCITS ETF | DE000ETFL011 | Deutschland | EUR | 13,16 % | 19,06 % | 15,91 % | 40,24 % | 92,82 % | 182,79 % | 5,04 % | 6,99 % | 6,78 % | 6,42 % | 17,38 % | 20,80 % | 19,35 % | 21,58 % | 0,16 | 0,28 | 0,33 | 0,27 | -26,81 % | -38,78 % | -38,78 % | 5 | 0,15 % | 14.03.2008 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | Deutschland | Anleihen | EUR | -2,09 % | 6,72 % | -31,71 % | -29,77 % | -6,12 % | 24,30 % | -11,93 % | -6,82 % | -0,63 % | 1,54 % | 14,79 % | 13,00 % | 11,37 % | 11,08 % | -0,93 | -0,60 | -0,09 | 0,10 | -40,39 % | -44,03 % | -44,03 % | 4 | 0,15 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | Deutschland | Anleihen | EUR | 1,46 % | 3,94 % | -5,50 % | -6,64 % | -4,90 % | 4,95 % | -1,87 % | -1,36 % | -0,50 % | 0,34 % | 4,06 % | 3,26 % | 2,49 % | 2,49 % | -0,97 | -0,74 | -0,35 | -0,03 | -11,69 % | -13,81 % | -14,02 % | 2 | 0,15 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | Deutschland | EUR | 2,99 % | 3,48 % | 4,30 % | 2,31 % | -1,36 % | 0,67 % | 1,41 % | 0,46 % | -0,14 % | 0,04 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,23 % | 0,21 % | -2,34 | -2,00 | -2,26 | -1,82 | -1,36 % | -3,24 % | -6,73 % | 1 | 0,12 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | Europa | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 10,47 % | 15,04 % | 21,60 % | 51,75 % | n.v. | 83,25 % | 6,73 % | 8,69 % | n.v. | 6,55 % | 18,09 % | 20,83 % | n.v. | 19,17 % | 0,25 | 0,36 | n.v. | 0,32 | -23,23 % | -38,13 % | n.v. | 5 | 0,15 % | 04.05.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | Europa | Dividenden | EUR | 7,71 % | 13,03 % | -6,93 % | -8,63 % | 34,31 % | 72,94 % | -2,36 % | -1,79 % | 2,99 % | 3,95 % | 15,71 % | 20,90 % | 18,40 % | 18,33 % | -0,28 | -0,14 | 0,14 | 0,19 | -26,29 % | -42,70 % | -42,70 % | 5 | 0,31 % | 23.06.2008 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | Deutschland | EUR | -4,33 % | -1,25 % | -28,25 % | -6,42 % | 51,43 % | 55,72 % | -10,47 % | -1,32 % | 4,23 % | 4,26 % | 20,03 % | 20,61 % | 18,41 % | 18,17 % | -0,62 | -0,11 | 0,21 | 0,21 | -39,70 % | -40,26 % | -40,26 % | 5 | 0,31 % | 11.04.2014 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | Schwellenländer | HKD | 24,84 % | 19,66 % | -22,22 % | -14,71 % | 32,90 % | 47,95 % | -8,03 % | -3,13 % | 2,88 % | 2,76 % | 31,37 % | 29,32 % | 25,80 % | 24,14 % | -0,32 | -0,14 | 0,10 | 0,10 | -45,40 % | -60,09 % | -60,09 % | 5 | 0,66 % | 29.06.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | Schwellenländer | USD | 13,13 % | 16,88 % | -3,45 % | 16,53 % | 50,28 % | 70,99 % | -1,16 % | 3,10 % | 4,15 % | 3,80 % | 14,93 % | 17,08 % | 16,51 % | 15,95 % | -0,22 | 0,12 | 0,23 | 0,21 | -23,17 % | -31,92 % | -35,65 % | 4 | 0,66 % | 01.07.2010 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL565 | Europa | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 8,85 % | 15,57 % | 5,01 % | n.v. | n.v. | 46,14 % | 1,64 % | n.v | n.v. | 9,00 % | 15,00 % | n.v. | n.v. | 14,54 % | -0,03 | n.v. | n.v. | 0,52 | -24,31 % | n.v. | n.v. | 4 | 0,25 % | 26.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | Deutschland | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 11,54 % | 18,13 % | -3,57 % | n.v. | n.v. | 24,09 % | -1,20 % | n.v | n.v. | 5,02 % | 18,33 % | n.v. | n.v. | 17,39 % | -0,18 | n.v. | n.v. | 0,21 | -37,84 % | n.v. | n.v. | 5 | 0,20 % | 26.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 30,81 % | 36,85 % | 32,37 % | n.v. | n.v. | 100,69 % | 9,79 % | n.v | n.v. | 17,06 % | 16,67 % | n.v. | n.v. | 15,51 % | 0,45 | n.v. | n.v. | 1,01 | -21,08 % | n.v. | n.v. | 4 | 0,25 % | 19.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | Welt | EUR | 24,58 % | 30,44 % | 28,20 % | 81,10 % | n.v. | 105,67 % | 8,63 % | 12,60 % | n.v. | 12,31 % | 14,45 % | 17,61 % | n.v. | 16,70 % | 0,44 | 0,65 | n.v. | 0,68 | -16,92 % | -33,58 % | n.v. | 4 | 0,30 % | 04.09.2018 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | Euroland | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 18,34 % | 23,62 % | 27,55 % | 69,52 % | n.v. | 91,51 % | 8,44 % | 11,12 % | n.v. | 7,24 % | 19,68 % | 22,75 % | n.v. | 20,61 % | 0,31 | 0,44 | n.v. | 0,33 | -30,41 % | -42,34 % | n.v. | 5 | 0,40 % | 04.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien | LU0133819333 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 15,81 % | 20,04 % | 19,29 % | 35,03 % | 105,63 % | 153,39 % | 6,05 % | 6,18 % | 7,47 % | 4,95 % | 9,48 % | 11,44 % | 12,58 % | 15,23 % | 0,40 | 0,44 | 0,56 | 0,26 | -9,76 % | -28,37 % | -28,37 % | 3 | 1,50 % | 03.08.2001 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | DE000ETFL375 | Europa | Anleihen | EUR | 3,77 % | 7,51 % | -4,21 % | -3,23 % | 5,69 % | 30,97 % | -1,42 % | -0,65 % | 0,55 % | 1,91 % | 4,68 % | 4,15 % | 3,36 % | 3,19 % | -0,75 | -0,41 | 0,05 | 0,47 | -16,15 % | -17,01 % | -17,01 % | 2 | 0,20 % | 17.02.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | Europa | Anleihen | EUR | 2,74 % | 6,95 % | -7,20 % | -5,60 % | 3,47 % | 31,97 % | -2,46 % | -1,14 % | 0,34 % | 2,04 % | 5,85 % | 5,15 % | 4,09 % | 3,84 % | -0,77 | -0,43 | -0,01 | 0,43 | -18,40 % | -19,68 % | -19,68 % | 3 | 0,20 % | 03.03.2011 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | Welt | EUR | 15,32 % | 20,27 % | 2,70 % | 16,67 % | 34,94 % | 37,98 % | 0,89 % | 3,13 % | 3,04 % | 3,22 % | 8,91 % | 9,79 % | 8,41 % | 8,52 % | -0,14 | 0,21 | 0,31 | 0,33 | -18,80 % | -22,64 % | -22,64 % | 3 | 1,50 % | 01.10.2014 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | Welt | Dividenden | EUR | 15,02 % | 19,78 % | 22,75 % | 44,91 % | 99,40 % | 216,79 % | 7,07 % | 7,69 % | 7,14 % | 8,39 % | 10,55 % | 13,02 % | 12,24 % | 12,17 % | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | -10,95 % | -31,33 % | -31,33 % | 4 | 1,50 % | 02.08.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Europa Balance CF | DE0005896872 | Europa | EUR | 1,13 % | 4,52 % | -6,03 % | -2,62 % | 1,93 % | 66,70 % | -2,05 % | -0,53 % | 0,19 % | 2,42 % | 3,90 % | 4,24 % | 3,65 % | 3,56 % | -1,05 | -0,37 | -0,05 | 0,37 | -12,43 % | -12,46 % | -12,46 % | 2 | 1,10 % | 14.07.2003 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | Welt | EUR | 26,15 % | 30,11 % | 27,49 % | 83,38 % | 201,24 % | 300,40 % | 8,42 % | 12,88 % | 11,65 % | 8,05 % | 15,10 % | 16,53 % | 15,57 % | 17,00 % | 0,41 | 0,71 | 0,72 | 0,42 | -19,75 % | -28,61 % | -28,61 % | 4 | 1,40 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | Welt | EUR | 16,63 % | 20,37 % | 21,84 % | 41,39 % | 124,25 % | 203,12 % | 6,80 % | 7,17 % | 8,40 % | 9,74 % | 10,08 % | 12,20 % | 11,64 % | 11,20 % | 0,45 | 0,49 | 0,69 | 0,84 | -9,74 % | -28,59 % | -28,59 % | 4 | 1,50 % | 17.12.2012 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 17,68 % | 25,21 % | 6,99 % | 63,29 % | n.v. | 142,41 % | 2,28 % | 10,29 % | n.v. | 11,83 % | 20,12 % | 20,05 % | n.v. | 18,35 % | 0,01 | 0,46 | n.v. | 0,61 | -34,70 % | -34,85 % | n.v. | 4 | 1,50 % | 20.12.2016 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-MegaTrends CF | DE0005152706 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 20,04 % | 25,95 % | 20,41 % | 83,28 % | 194,90 % | 315,27 % | 6,38 % | 12,87 % | 11,41 % | 6,24 % | 14,33 % | 16,30 % | 15,15 % | 17,57 % | 0,29 | 0,72 | 0,73 | 0,28 | -17,75 % | -31,03 % | -31,03 % | 4 | 1,50 % | 21.05.2001 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Multi Asset Income CF (A) | DE000DK2J662 | Welt | EUR | 4,91 % | 9,40 % | 2,55 % | 5,87 % | n.v. | 14,60 % | 0,84 % | 1,15 % | n.v. | 1,48 % | 6,30 % | 6,63 % | n.v. | 5,53 % | -0,20 | 0,01 | n.v. | 0,19 | -15,79 % | -17,96 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 17.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A) | LU0703710904 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 19,85 % | 25,77 % | 15,22 % | 67,55 % | 139,72 % | 243,88 % | 4,83 % | 10,86 % | 9,13 % | 10,04 % | 14,43 % | 16,06 % | 14,89 % | 13,96 % | 0,18 | 0,60 | 0,59 | 0,69 | -19,21 % | -28,84 % | -28,84 % | 4 | 1,50 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) | LU0703711118 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 8,33 % | 12,05 % | 3,97 % | 13,61 % | 23,29 % | 39,35 % | 1,30 % | 2,58 % | 2,11 % | 2,60 % | 4,62 % | 5,00 % | 4,39 % | 4,07 % | -0,18 | 0,30 | 0,39 | 0,55 | -10,54 % | -11,68 % | -11,68 % | 2 | 1,30 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF | LU0107368036 | Flexibel | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 4,11 % | 5,80 % | 6,70 % | 6,89 % | 7,33 % | 66,59 % | 2,18 % | 1,34 % | 0,71 % | 2,08 % | 1,37 % | 1,36 % | 1,14 % | 1,97 % | 0,03 | 0,20 | 0,28 | 0,31 | -4,04 % | -5,25 % | -6,62 % | 2 | 0,70 % | 01.02.2000 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A) | DE000DK0V521 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 15,95 % | 21,19 % | 17,47 % | n.v. | n.v. | 53,37 % | 5,51 % | n.v | n.v. | 10,89 % | 10,71 % | n.v. | n.v. | 10,44 % | 0,31 | n.v. | n.v. | 0,90 | -12,78 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 01.10.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF | DE000DK0V6U7 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 18,80 % | 23,36 % | -1,85 % | n.v. | n.v. | 6,37 % | -0,62 % | n.v | n.v. | 1,75 % | 13,18 % | n.v. | n.v. | 12,28 % | -0,21 | n.v. | n.v. | 0,00 | -28,73 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,60 % | 03.05.2021 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF | DE000DK0V554 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 24,67 % | 28,62 % | 22,29 % | n.v. | n.v. | 62,04 % | 6,93 % | n.v | n.v. | 12,37 % | 15,38 % | n.v. | n.v. | 14,38 % | 0,30 | n.v. | n.v. | 0,75 | -21,71 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 01.10.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF | LU2109588199 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 4,96 % | 12,58 % | -25,08 % | n.v. | n.v. | 13,84 % | -9,17 % | n.v | n.v. | 2,94 % | 14,51 % | n.v. | n.v. | 14,47 % | -0,76 | n.v. | n.v. | 0,12 | -38,30 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,60 % | 02.06.2020 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten | LU2112788208 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 2,08 % | 5,71 % | -7,45 % | n.v. | n.v. | -6,60 % | -2,54 % | n.v | n.v. | -1,52 % | 3,39 % | n.v. | n.v. | 2,84 % | -1,35 | n.v. | n.v. | -0,96 | -14,70 % | n.v. | n.v. | 2 | 1,00 % | 02.06.2020 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF | DE000DK0V5F0 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 10,61 % | 15,72 % | 3,59 % | n.v. | n.v. | 16,39 % | 1,18 % | n.v | n.v. | 3,16 % | 7,61 % | n.v. | n.v. | 8,02 % | -0,12 | n.v. | n.v. | 0,25 | -16,52 % | n.v. | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.01.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) | LU0703711035 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 4,16 % | 7,94 % | -1,86 % | 1,18 % | 23,36 % | 62,86 % | -0,62 % | 0,23 % | 2,12 % | 3,85 % | 3,93 % | 3,77 % | 3,07 % | 2,90 % | -0,69 | -0,22 | 0,56 | 1,20 | -15,94 % | -16,88 % | -16,88 % | 2 | 0,90 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-PortfolioSelect ausgewogen | DE000A2N44B5 | Welt | EUR | 10,57 % | 15,06 % | 2,71 % | 16,19 % | n.v. | 18,56 % | 0,90 % | 3,04 % | n.v. | 3,32 % | 7,73 % | 8,73 % | n.v. | 8,59 % | -0,16 | 0,22 | n.v. | 0,27 | -17,10 % | -19,59 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect dynamisch | DE000A2N44D1 | Welt | EUR | 14,18 % | 18,23 % | 9,24 % | 31,65 % | n.v. | 37,06 % | 2,99 % | 5,65 % | n.v. | 6,23 % | 9,84 % | 11,69 % | n.v. | 11,52 % | 0,08 | 0,39 | n.v. | 0,45 | -14,17 % | -24,74 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect moderat | DE000A2N44C3 | Welt | EUR | 6,07 % | 10,18 % | -0,88 % | 4,61 % | n.v. | 4,93 % | -0,29 % | 0,90 % | n.v. | 0,93 % | 5,25 % | 5,44 % | n.v. | 5,35 % | -0,45 | -0,03 | n.v. | -0,01 | -15,57 % | -15,59 % | n.v. | 3 | 1,20 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-UmweltInvest CF | DE000DK0ECS2 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 10,77 % | 20,20 % | -13,84 % | 52,38 % | 146,49 % | 121,66 % | -4,84 % | 8,78 % | 9,43 % | 4,54 % | 17,66 % | 18,16 % | 16,22 % | 19,78 % | -0,39 | 0,42 | 0,56 | 0,18 | -34,12 % | -34,12 % | -34,12 % | 4 | 1,70 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF | LU1876154029 | Europa | EUR | 2,22 % | 10,06 % | -18,71 % | 52,71 % | n.v. | 75,82 % | -6,66 % | 8,83 % | n.v. | 10,35 % | 15,75 % | 17,76 % | n.v. | 16,97 % | -0,55 | 0,43 | n.v. | 0,55 | -33,26 % | -35,02 % | n.v. | 4 | 1,50 % | 28.02.2019 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
DekaFonds CF | DE0008474503 | Deutschland | EUR | 7,44 % | 12,64 % | 1,66 % | 17,86 % | 64,13 % | 7.476,09 % | 0,55 % | 3,34 % | 5,08 % | 6,89 % | 16,98 % | 19,36 % | 18,11 % | 18,98 % | -0,09 | 0,12 | 0,26 | n.v. | -30,54 % | -41,30 % | -42,38 % | 4 | 1,50 % | 26.11.1956 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
