SV PortfolioNavigator
Mit dem SV PortfolioNavigator erhalten Sie tagesaktuelle Fondswerte, sowie alle wichtigen Informationen zu den Fonds unserer fondsgebundenen Versicherungen VermögensPolice Invest und GenerationenPlan Invest. Sie können Fonds vergleichen und Ihr individuelles Portfolio erstellen sowie analysieren. Somit behalten Sie die Entwicklung Ihrer Fonds jederzeit im Blick.
Fondssuche
Mithilfe der Such-Funktion finden Sie schnell Ihren gewünschten Fonds. Alternativ können Sie auch über die Filter-Funktion nach Fonds suchen.
Angaben zum Fonds
Fonds filtern
Fondsanlage
Alle
Fondsart
Alle
Region
Alle
Thema
Alle
SRI
Alle
Produkt
Alle
Bankspezifische Fonds*
Alle
Name | ISIN | WKN | Region | Thema | Währung | Wertentwicklung lfd. Jahr | Wertentwicklung 1 Jahr | Wertentwicklung 3 Jahre | Wertentwicklung 5 Jahre | Wertentwicklung 10 Jahre | Wertentwicklung seit Auflegung | Wertentwicklung 3 Jahre p. a. | Wertentwicklung 5 Jahre p. a. | Wertentwicklung 10 Jahre p. a. | Wertentwicklung seit Auflegung p. a. | Volatilität 3 Jahre p. a. |
Volatilität 5 Jahre p. a. | Volatilität 10 Jahre p. a. | Volatilität seit Auflegung p. a. | Sharpe Ratio 3 Jahre |
Sharpe Ratio 5 Jahre p. a. | Sharpe Ratio 10 Jahre p. a. | Sharpe Ratio seit Auflegung p. a. | Max. Drawdown 3 Jahre |
Max. Drawdown 5 Jahre | Max. Drawdown 10 Jahre | SRI (PRIIP-KID) |
Laufende Kosten | Auflagedatum | Fondsgesellschaft | Ertragsverwendung | Domizil | Factsheet/ Fondsinformation | Fondsart | Fondsanlage | Bankspezifische Fonds | Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DK0LPU5 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 07.11.2024 | n.v. | n.v. | | |||||||||
ARERO - Der Weltfonds LC | LU0360863863 | Welt | EUR | 9,98 % | 14,56 % | 9,05 % | 32,41 % | 72,83 % | 179,34 % | 2,93 % | 5,77 % | 5,62 % | 6,61 % | 8,57 % | 9,66 % | 9,41 % | 10,02 % | 0,10 | 0,48 | 0,56 | 0,61 | -10,75 % | -22,85 % | -22,85 % | 3 | 0,51 % | 20.10.2008 | DWS Investment S.A. | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
AriDeka CF | DE0008474511 | Europa | EUR | 8,46 % | 17,15 % | 9,43 % | 36,55 % | 77,45 % | 3.380,27 % | 3,05 % | 6,42 % | 5,90 % | 5,82 % | 13,95 % | 16,06 % | 15,22 % | 15,52 % | 0,07 | 0,33 | 0,36 | n.v. | -20,97 % | -36,21 % | -36,21 % | 4 | 1,50 % | 05.02.1962 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 6,16 % | 10,45 % | -4,91 % | 11,93 % | 15,17 % | 811,66 % | -1,66 % | 2,28 % | 1,42 % | 6,51 % | 6,62 % | 7,00 % | 6,99 % | 7,55 % | -0,56 | 0,17 | 0,15 | n.v. | -17,90 % | -18,20 % | -20,51 % | 3 | 1,51 % | 07.11.1989 | CARMIGNAC GESTION | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Welt | Dividenden Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 9,20 % | 12,78 % | 15,81 % | 26,20 % | 79,25 % | 453,45 % | 5,01 % | 4,76 % | 6,00 % | 8,27 % | 9,19 % | 11,74 % | 11,21 % | 12,52 % | 0,31 | 0,31 | 0,50 | 0,57 | -9,43 % | -27,69 % | -27,69 % | 3 | 1,45 % | 28.04.2003 | DWS Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | Deutschland | Dividenden | EUR | -1,44 % | 8,80 % | -3,29 % | 1,71 % | 16,04 % | 52,08 % | -1,11 % | 0,34 % | 1,50 % | 3,02 % | 17,60 % | 21,33 % | 19,13 % | 18,94 % | -0,18 | -0,03 | 0,06 | 0,14 | -31,91 % | -43,10 % | -53,11 % | 5 | 0,30 % | 03.04.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAX® UCITS ETF | DE000ETFL011 | Deutschland | EUR | 14,33 % | 26,06 % | 17,87 % | 42,46 % | 98,09 % | 185,71 % | 5,63 % | 7,33 % | 7,07 % | 6,51 % | 17,26 % | 20,75 % | 19,34 % | 21,58 % | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,27 | -26,81 % | -38,78 % | -38,78 % | 5 | 0,15 % | 14.03.2008 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | Deutschland | EUR | 2,85 % | 3,44 % | 4,14 % | 2,13 % | -1,51 % | 0,53 % | 1,36 % | 0,42 % | -0,15 % | 0,03 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,23 % | 0,21 % | -2,36 | -2,02 | -2,27 | -1,83 | -1,37 % | -3,28 % | -6,73 % | 1 | 0,12 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | Deutschland | Anleihen | EUR | -2,94 % | 7,62 % | -30,50 % | -30,26 % | -7,25 % | 23,22 % | -11,41 % | -6,95 % | -0,75 % | 1,48 % | 14,81 % | 13,01 % | 11,36 % | 11,09 % | -0,89 | -0,61 | -0,10 | 0,10 | -40,39 % | -44,03 % | -44,03 % | 4 | 0,15 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | Deutschland | Anleihen | EUR | 0,92 % | 3,59 % | -5,80 % | -7,18 % | -5,61 % | 4,38 % | -1,97 % | -1,48 % | -0,57 % | 0,30 % | 4,05 % | 3,26 % | 2,48 % | 2,49 % | -0,98 | -0,77 | -0,38 | -0,04 | -11,69 % | -13,81 % | -14,02 % | 2 | 0,15 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | Europa | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 13,13 % | 22,11 % | 24,90 % | 56,28 % | n.v. | 87,67 % | 7,69 % | 9,33 % | n.v. | 6,84 % | 17,97 % | 20,77 % | n.v. | 19,17 % | 0,30 | 0,39 | n.v. | 0,34 | -23,23 % | -38,13 % | n.v. | 5 | 0,15 % | 04.05.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | Europa | Dividenden | EUR | 9,99 % | 18,06 % | -5,69 % | -5,57 % | 40,80 % | 76,60 % | -1,93 % | -1,14 % | 3,48 % | 4,11 % | 15,62 % | 20,86 % | 18,39 % | 18,34 % | -0,25 | -0,10 | 0,17 | 0,20 | -26,29 % | -42,70 % | -42,70 % | 5 | 0,31 % | 23.06.2008 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | Deutschland | EUR | -2,60 % | 5,15 % | -26,78 % | -3,25 % | 57,42 % | 58,53 % | -9,86 % | -0,66 % | 4,64 % | 4,45 % | 19,96 % | 20,57 % | 18,39 % | 18,18 % | -0,59 | -0,08 | 0,23 | 0,22 | -40,09 % | -40,26 % | -40,26 % | 5 | 0,31 % | 11.04.2014 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | Schwellenländer | HKD | 26,78 % | 19,32 % | -19,49 % | -12,89 % | 31,00 % | 50,25 % | -6,97 % | -2,72 % | 2,73 % | 2,88 % | 31,40 % | 29,29 % | 25,77 % | 24,14 % | -0,28 | -0,13 | 0,09 | 0,10 | -46,70 % | -60,09 % | -60,09 % | 5 | 0,66 % | 29.06.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | Schwellenländer | USD | 13,24 % | 18,59 % | -0,76 % | 16,66 % | 47,44 % | 71,16 % | -0,25 % | 3,13 % | 3,96 % | 3,81 % | 14,91 % | 17,07 % | 16,49 % | 15,96 % | -0,15 | 0,12 | 0,22 | 0,21 | -23,92 % | -31,92 % | -35,65 % | 4 | 0,66 % | 01.07.2010 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL565 | Europa | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 11,00 % | 21,72 % | 8,42 % | n.v. | n.v. | 49,03 % | 2,73 % | n.v | n.v. | 9,57 % | 14,91 % | n.v. | n.v. | 14,54 % | 0,04 | n.v. | n.v. | 0,56 | -24,31 % | n.v. | n.v. | 4 | 0,25 % | 26.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | Deutschland | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 13,36 % | 27,34 % | -1,04 % | n.v. | n.v. | 26,12 % | -0,35 % | n.v | n.v. | 5,46 % | 18,25 % | n.v. | n.v. | 17,41 % | -0,13 | n.v. | n.v. | 0,24 | -37,98 % | n.v. | n.v. | 5 | 0,20 % | 26.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 24,21 % | 33,99 % | 28,34 % | n.v. | n.v. | 90,57 % | 8,66 % | n.v | n.v. | 15,85 % | 16,53 % | n.v. | n.v. | 15,45 % | 0,39 | n.v. | n.v. | 0,93 | -21,08 % | n.v. | n.v. | 4 | 0,25 % | 19.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | Welt | EUR | 19,38 % | 27,69 % | 25,00 % | 75,54 % | n.v. | 97,08 % | 7,72 % | 11,90 % | n.v. | 11,62 % | 14,33 % | 17,55 % | n.v. | 16,69 % | 0,38 | 0,61 | n.v. | 0,64 | -16,92 % | -33,58 % | n.v. | 4 | 0,30 % | 04.09.2018 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | Euroland | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 19,40 % | 30,58 % | 28,77 % | 72,74 % | n.v. | 93,21 % | 8,78 % | 11,54 % | n.v. | 7,37 % | 19,59 % | 22,73 % | n.v. | 20,62 % | 0,33 | 0,46 | n.v. | 0,34 | -30,41 % | -42,34 % | n.v. | 5 | 0,40 % | 04.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien | LU0133819333 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 12,31 % | 17,17 % | 17,28 % | 32,41 % | 101,87 % | 145,73 % | 5,45 % | 5,77 % | 7,27 % | 4,79 % | 9,40 % | 11,38 % | 12,57 % | 15,23 % | 0,35 | 0,41 | 0,55 | 0,25 | -9,76 % | -28,37 % | -28,37 % | 3 | 1,50 % | 03.08.2001 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | DE000ETFL375 | Europa | Anleihen | EUR | 3,04 % | 7,43 % | -5,10 % | -4,14 % | 4,86 % | 30,05 % | -1,73 % | -0,84 % | 0,48 % | 1,87 % | 4,67 % | 4,14 % | 3,35 % | 3,19 % | -0,80 | -0,45 | 0,03 | 0,46 | -16,25 % | -17,01 % | -17,01 % | 2 | 0,20 % | 17.02.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | Europa | Anleihen | EUR | 2,22 % | 7,08 % | -7,68 % | -6,37 % | 2,89 % | 31,30 % | -2,63 % | -1,31 % | 0,28 % | 2,01 % | 5,85 % | 5,14 % | 4,09 % | 3,84 % | -0,79 | -0,45 | -0,02 | 0,42 | -18,56 % | -19,68 % | -19,68 % | 3 | 0,20 % | 03.03.2011 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | Welt | EUR | 11,87 % | 19,44 % | 0,32 % | 13,11 % | 32,36 % | 33,84 % | 0,11 % | 2,49 % | 2,84 % | 2,93 % | 8,83 % | 9,75 % | 8,39 % | 8,51 % | -0,22 | 0,15 | 0,29 | 0,30 | -18,91 % | -22,64 % | -22,64 % | 3 | 1,50 % | 01.10.2014 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | Welt | Dividenden | EUR | 12,90 % | 18,85 % | 22,19 % | 43,93 % | 99,20 % | 210,95 % | 6,90 % | 7,55 % | 7,13 % | 8,27 % | 10,48 % | 12,98 % | 12,23 % | 12,17 % | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,64 | -10,95 % | -31,33 % | -31,33 % | 4 | 1,50 % | 02.08.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Europa Balance CF | DE0005896872 | Europa | EUR | 1,34 % | 5,88 % | -5,65 % | -2,30 % | 2,22 % | 67,04 % | -1,92 % | -0,46 % | 0,22 % | 2,43 % | 3,87 % | 4,23 % | 3,64 % | 3,56 % | -1,02 | -0,35 | -0,04 | 0,37 | -12,43 % | -12,46 % | -12,46 % | 2 | 1,10 % | 14.07.2003 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | Welt | EUR | 23,18 % | 29,72 % | 26,69 % | 81,63 % | 195,71 % | 291,00 % | 8,20 % | 12,66 % | 11,44 % | 7,93 % | 15,05 % | 16,50 % | 15,55 % | 17,00 % | 0,40 | 0,70 | 0,71 | 0,41 | -19,84 % | -28,61 % | -28,61 % | 4 | 1,40 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | Welt | EUR | 12,75 % | 16,78 % | 19,90 % | 38,31 % | 119,63 % | 193,04 % | 6,23 % | 6,69 % | 8,18 % | 9,46 % | 9,98 % | 12,14 % | 11,62 % | 11,19 % | 0,41 | 0,46 | 0,67 | 0,81 | -9,74 % | -28,59 % | -28,59 % | 4 | 1,50 % | 17.12.2012 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 13,00 % | 26,09 % | 4,78 % | 56,46 % | n.v. | 132,76 % | 1,57 % | 9,36 % | n.v. | 11,31 % | 20,05 % | 19,99 % | n.v. | 18,35 % | -0,03 | 0,41 | n.v. | 0,59 | -34,85 % | -34,85 % | n.v. | 4 | 1,50 % | 20.12.2016 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-MegaTrends CF | DE0005152706 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 14,74 % | 23,78 % | 17,29 % | 76,91 % | 185,17 % | 296,96 % | 5,46 % | 12,07 % | 11,04 % | 6,05 % | 14,21 % | 16,24 % | 15,12 % | 17,57 % | 0,23 | 0,67 | 0,70 | 0,27 | -17,75 % | -31,03 % | -31,03 % | 4 | 1,50 % | 21.05.2001 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Multi Asset Income CF (A) | DE000DK2J662 | Welt | EUR | 4,41 % | 10,75 % | 2,20 % | 5,21 % | n.v. | 14,05 % | 0,73 % | 1,02 % | n.v. | 1,43 % | 6,28 % | 6,62 % | n.v. | 5,53 % | -0,21 | 0,00 | n.v. | 0,19 | -15,79 % | -17,96 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 17.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A) | LU0703710904 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 14,53 % | 23,88 % | 12,31 % | 60,37 % | 132,00 % | 228,61 % | 3,94 % | 9,90 % | 8,77 % | 9,69 % | 14,30 % | 15,99 % | 14,86 % | 13,95 % | 0,13 | 0,55 | 0,56 | 0,67 | -19,21 % | -28,84 % | -28,84 % | 4 | 1,50 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) | LU0703711118 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 6,28 % | 11,34 % | 2,53 % | 11,86 % | 21,76 % | 36,71 % | 0,84 % | 2,26 % | 1,99 % | 2,46 % | 4,56 % | 4,96 % | 4,37 % | 4,05 % | -0,27 | 0,24 | 0,37 | 0,52 | -10,54 % | -11,68 % | -11,68 % | 2 | 1,30 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF | LU0107368036 | Flexibel | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 3,69 % | 5,93 % | 6,18 % | 6,41 % | 6,98 % | 65,93 % | 2,02 % | 1,25 % | 0,68 % | 2,06 % | 1,36 % | 1,35 % | 1,14 % | 1,97 % | -0,06 | 0,15 | 0,27 | 0,30 | -4,16 % | -5,25 % | -6,62 % | 2 | 0,70 % | 01.02.2000 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A) | DE000DK0V521 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 13,66 % | 20,86 % | 16,27 % | n.v. | n.v. | 50,35 % | 5,15 % | n.v | n.v. | 10,46 % | 10,62 % | n.v. | n.v. | 10,42 % | 0,28 | n.v. | n.v. | 0,86 | -12,78 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 01.10.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF | DE000DK0V6U7 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 16,83 % | 26,72 % | -1,33 % | n.v. | n.v. | 4,60 % | -0,45 % | n.v | n.v. | 1,29 % | 13,15 % | n.v. | n.v. | 12,30 % | -0,19 | n.v. | n.v. | -0,03 | -28,73 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,60 % | 03.05.2021 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF | DE000DK0V554 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 21,63 % | 28,66 % | 21,36 % | n.v. | n.v. | 58,09 % | 6,66 % | n.v | n.v. | 11,82 % | 15,32 % | n.v. | n.v. | 14,38 % | 0,29 | n.v. | n.v. | 0,72 | -21,71 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 01.10.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF | LU2109588199 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 6,19 % | 16,37 % | -25,63 % | n.v. | n.v. | 15,18 % | -9,39 % | n.v | n.v. | 3,24 % | 14,52 % | n.v. | n.v. | 14,47 % | -0,77 | n.v. | n.v. | 0,14 | -38,49 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,60 % | 02.06.2020 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten | LU2112788208 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 1,88 % | 6,80 % | -7,93 % | n.v. | n.v. | -6,79 % | -2,71 % | n.v | n.v. | -1,58 % | 3,38 % | n.v. | n.v. | 2,84 % | -1,39 | n.v. | n.v. | -0,98 | -15,10 % | n.v. | n.v. | 2 | 1,00 % | 02.06.2020 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF | DE000DK0V5F0 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 7,58 % | 15,49 % | 1,18 % | n.v. | n.v. | 13,20 % | 0,39 % | n.v | n.v. | 2,59 % | 7,53 % | n.v. | n.v. | 8,00 % | -0,22 | n.v. | n.v. | 0,19 | -16,52 % | n.v. | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.01.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) | LU0703711035 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 3,39 % | 8,43 % | -2,60 % | 0,13 % | 22,65 % | 61,65 % | -0,87 % | 0,03 % | 2,06 % | 3,80 % | 3,91 % | 3,75 % | 3,06 % | 2,90 % | -0,74 | -0,27 | 0,55 | 1,19 | -16,03 % | -16,88 % | -16,88 % | 2 | 0,90 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-PortfolioSelect ausgewogen | DE000A2N44B5 | Welt | EUR | 9,48 % | 16,13 % | 2,62 % | 15,68 % | n.v. | 17,38 % | 0,86 % | 2,95 % | n.v. | 3,14 % | 7,71 % | 8,72 % | n.v. | 8,60 % | -0,16 | 0,22 | n.v. | 0,25 | -17,10 % | -19,59 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect dynamisch | DE000A2N44D1 | Welt | EUR | 12,62 % | 19,16 % | 9,24 % | 31,22 % | n.v. | 35,19 % | 2,99 % | 5,58 % | n.v. | 5,99 % | 9,80 % | 11,67 % | n.v. | 11,53 % | 0,09 | 0,39 | n.v. | 0,43 | -14,17 % | -24,74 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect moderat | DE000A2N44C3 | Welt | EUR | 5,46 % | 11,17 % | -1,07 % | 4,16 % | n.v. | 4,33 % | -0,36 % | 0,82 % | n.v. | 0,82 % | 5,24 % | 5,43 % | n.v. | 5,36 % | -0,46 | -0,04 | n.v. | -0,03 | -15,59 % | -15,59 % | n.v. | 3 | 1,20 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-UmweltInvest CF | DE000DK0ECS2 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 8,41 % | 22,29 % | -14,49 % | 51,22 % | 144,96 % | 116,94 % | -5,08 % | 8,61 % | 9,36 % | 4,43 % | 17,61 % | 18,12 % | 16,21 % | 19,78 % | -0,40 | 0,41 | 0,55 | 0,18 | -34,12 % | -34,12 % | -34,12 % | 4 | 1,70 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF | LU1876154029 | Europa | EUR | 3,67 % | 14,93 % | -17,69 % | 59,49 % | n.v. | 78,32 % | -6,28 % | 9,77 % | n.v. | 10,70 % | 15,74 % | 17,73 % | n.v. | 16,99 % | -0,52 | 0,49 | n.v. | 0,57 | -33,30 % | -35,02 % | n.v. | 4 | 1,50 % | 28.02.2019 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
DekaFonds CF | DE0008474503 | Deutschland | EUR | 8,94 % | 19,58 % | 3,52 % | 21,73 % | 70,32 % | 7.582,44 % | 1,16 % | 4,01 % | 5,46 % | 6,92 % | 16,90 % | 19,33 % | 18,10 % | 18,99 % | -0,05 | 0,15 | 0,28 | n.v. | -30,55 % | -41,30 % | -42,38 % | 4 | 1,50 % | 26.11.1956 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
