SV PortfolioNavigator
Mit dem SV PortfolioNavigator erhalten Sie tagesaktuelle Fondswerte, sowie alle wichtigen Informationen zu den Fonds unserer fondsgebundenen Versicherungen VermögensPolice Invest und GenerationenPlan Invest. Sie können Fonds vergleichen und Ihr individuelles Portfolio erstellen sowie analysieren. Somit behalten Sie die Entwicklung Ihrer Fonds jederzeit im Blick.
Fondssuche
Mithilfe der Such-Funktion finden Sie schnell Ihren gewünschten Fonds. Alternativ können Sie auch über die Filter-Funktion nach Fonds suchen.
Angaben zum Fonds
Fonds filtern
Fondsanlage
Alle
Fondsart
Alle
Region
Alle
Thema
Alle
SRI
Alle
Produkt
Alle
Bankspezifische Fonds*
Alle
Name | ISIN | WKN | Region | Thema | Währung | Wertentwicklung lfd. Jahr | Wertentwicklung 1 Jahr | Wertentwicklung 3 Jahre | Wertentwicklung 5 Jahre | Wertentwicklung 10 Jahre | Wertentwicklung seit Auflegung | Wertentwicklung 3 Jahre p. a. | Wertentwicklung 5 Jahre p. a. | Wertentwicklung 10 Jahre p. a. | Wertentwicklung seit Auflegung p. a. | Volatilität 3 Jahre p. a. |
Volatilität 5 Jahre p. a. | Volatilität 10 Jahre p. a. | Volatilität seit Auflegung p. a. | Sharpe Ratio 3 Jahre |
Sharpe Ratio 5 Jahre p. a. | Sharpe Ratio 10 Jahre p. a. | Sharpe Ratio seit Auflegung p. a. | Max. Drawdown 3 Jahre |
Max. Drawdown 5 Jahre | Max. Drawdown 10 Jahre | SRI (PRIIP-KID) |
Laufende Kosten | Auflagedatum | Fondsgesellschaft | Ertragsverwendung | Domizil | Factsheet/ Fondsinformation | Fondsart | Fondsanlage | Bankspezifische Fonds | Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DK0LPU5 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 12.12.2024 | n.v. | n.v. | | |||||||||
ARERO - Der Weltfonds LC | LU0360863863 | Welt | EUR | 14,24 % | 16,09 % | 12,99 % | 37,83 % | 79,82 % | 190,16 % | 4,15 % | 6,62 % | 6,04 % | 6,82 % | 8,51 % | 9,68 % | 9,39 % | 10,00 % | 0,22 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | -10,75 % | -22,85 % | -22,85 % | 3 | 0,51 % | 20.10.2008 | DWS Investment S.A. | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
AriDeka CF | DE0008474511 | Europa | EUR | 10,71 % | 12,29 % | 14,78 % | 39,18 % | 78,61 % | 3.452,36 % | 4,70 % | 6,83 % | 5,97 % | 5,84 % | 13,83 % | 16,08 % | 15,22 % | 15,52 % | 0,18 | 0,35 | 0,36 | n.v. | -20,97 % | -36,21 % | -36,21 % | 4 | 1,50 % | 05.02.1962 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 7,35 % | 9,84 % | -1,27 % | 12,83 % | 15,74 % | 821,93 % | -0,42 % | 2,44 % | 1,47 % | 6,53 % | 6,50 % | 7,05 % | 6,97 % | 7,55 % | -0,40 | 0,19 | 0,15 | n.v. | -15,31 % | -18,20 % | -20,51 % | 3 | 1,51 % | 07.11.1989 | CARMIGNAC GESTION | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Welt | Dividenden Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 11,57 % | 12,38 % | 17,03 % | 27,73 % | 84,20 % | 465,48 % | 5,38 % | 5,01 % | 6,29 % | 8,34 % | 9,15 % | 11,77 % | 11,21 % | 12,51 % | 0,34 | 0,33 | 0,52 | 0,57 | -9,43 % | -27,69 % | -27,69 % | 3 | 1,45 % | 28.04.2003 | DWS Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | Deutschland | Dividenden | EUR | 2,49 % | 3,01 % | 5,11 % | 6,98 % | 15,43 % | 58,14 % | 1,67 % | 1,36 % | 1,44 % | 3,28 % | 17,41 % | 21,38 % | 19,12 % | 18,91 % | -0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | -31,91 % | -43,10 % | -53,11 % | 5 | 0,30 % | 03.04.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAX® UCITS ETF | DE000ETFL011 | Deutschland | EUR | 21,10 % | 20,78 % | 28,31 % | 50,94 % | 98,21 % | 202,62 % | 8,66 % | 8,57 % | 7,07 % | 6,83 % | 17,08 % | 20,80 % | 19,31 % | 21,55 % | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,29 | -26,81 % | -38,78 % | -38,78 % | 5 | 0,15 % | 14.03.2008 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | Deutschland | EUR | 3,19 % | 3,42 % | 4,61 % | 2,54 % | -1,16 % | 0,87 % | 1,51 % | 0,50 % | -0,12 % | 0,06 % | 0,31 % | 0,30 % | 0,23 % | 0,21 % | -2,24 | -1,96 | -2,23 | -1,80 | -1,28 % | -3,21 % | -6,73 % | 1 | 0,12 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | Deutschland | Anleihen | EUR | 0,86 % | 4,30 % | -29,92 % | -27,28 % | -6,58 % | 28,04 % | -11,17 % | -6,17 % | -0,68 % | 1,75 % | 14,75 % | 13,00 % | 11,37 % | 11,07 % | -0,89 | -0,55 | -0,09 | 0,12 | -40,19 % | -44,03 % | -44,03 % | 4 | 0,15 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | Deutschland | Anleihen | EUR | 2,28 % | 3,51 % | -4,44 % | -5,83 % | -4,32 % | 5,80 % | -1,50 % | -1,19 % | -0,44 % | 0,40 % | 4,06 % | 3,27 % | 2,49 % | 2,49 % | -0,89 | -0,70 | -0,34 | -0,01 | -11,52 % | -13,81 % | -14,02 % | 2 | 0,15 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | Europa | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 16,16 % | 15,56 % | 31,90 % | 59,87 % | n.v. | 92,68 % | 9,66 % | 9,83 % | n.v. | 7,06 % | 17,73 % | 20,82 % | n.v. | 19,13 % | 0,41 | 0,41 | n.v. | 0,35 | -23,23 % | -38,13 % | n.v. | 5 | 0,15 % | 04.05.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | Europa | Dividenden | EUR | 9,51 % | 9,61 % | -4,74 % | -5,97 % | 33,95 % | 75,83 % | -1,60 % | -1,22 % | 2,96 % | 4,05 % | 15,46 % | 20,89 % | 18,36 % | 18,30 % | -0,24 | -0,11 | 0,14 | 0,20 | -26,29 % | -42,70 % | -42,70 % | 5 | 0,31 % | 23.06.2008 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | Deutschland | EUR | -1,28 % | 0,61 % | -22,69 % | -3,63 % | 54,98 % | 60,68 % | -8,21 % | -0,74 % | 4,48 % | 4,54 % | 19,89 % | 20,63 % | 18,40 % | 18,14 % | -0,51 | -0,09 | 0,22 | 0,23 | -39,11 % | -40,26 % | -40,26 % | 5 | 0,31 % | 11.04.2014 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | Schwellenländer | HKD | 28,02 % | 28,75 % | -14,95 % | -13,98 % | 31,83 % | 51,72 % | -5,25 % | -2,96 % | 2,80 % | 2,92 % | 31,30 % | 29,38 % | 25,76 % | 24,14 % | -0,23 | -0,14 | 0,09 | 0,10 | -41,43 % | -60,09 % | -60,09 % | 5 | 0,66 % | 29.06.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | Schwellenländer | USD | 15,24 % | 18,15 % | 0,77 % | 18,59 % | 58,64 % | 74,20 % | 0,25 % | 3,47 % | 4,72 % | 3,91 % | 14,77 % | 17,08 % | 16,47 % | 15,93 % | -0,13 | 0,14 | 0,26 | 0,22 | -22,49 % | -31,92 % | -35,65 % | 4 | 0,66 % | 01.07.2010 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL565 | Europa | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 13,60 % | 15,55 % | 12,02 % | n.v. | n.v. | 52,52 % | 3,85 % | n.v | n.v. | 9,92 % | 14,75 % | n.v. | n.v. | 14,48 % | 0,11 | n.v. | n.v. | 0,59 | -24,31 % | n.v. | n.v. | 4 | 0,25 % | 26.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | Deutschland | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 18,86 % | 18,53 % | 8,12 % | n.v. | n.v. | 32,23 % | 2,63 % | n.v | n.v. | 6,46 % | 18,09 % | n.v. | n.v. | 17,32 % | 0,02 | n.v. | n.v. | 0,29 | -36,30 % | n.v. | n.v. | 5 | 0,20 % | 26.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 37,89 % | 39,11 % | 41,46 % | n.v. | n.v. | 111,54 % | 12,25 % | n.v | n.v. | 18,19 % | 16,52 % | n.v. | n.v. | 15,47 % | 0,59 | n.v. | n.v. | 1,08 | -21,08 % | n.v. | n.v. | 4 | 0,25 % | 19.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | Welt | EUR | 29,30 % | 30,90 % | 34,49 % | 87,08 % | n.v. | 113,46 % | 10,37 % | 13,33 % | n.v. | 12,85 % | 14,26 % | 17,61 % | n.v. | 16,65 % | 0,56 | 0,69 | n.v. | 0,72 | -16,92 % | -33,58 % | n.v. | 4 | 0,30 % | 04.09.2018 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | Euroland | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 23,44 % | 22,00 % | 38,00 % | 75,25 % | n.v. | 99,76 % | 11,32 % | 11,86 % | n.v. | 7,67 % | 19,28 % | 22,75 % | n.v. | 20,56 % | 0,46 | 0,47 | n.v. | 0,35 | -30,41 % | -42,34 % | n.v. | 5 | 0,40 % | 04.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien | LU0133819333 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 18,21 % | 18,94 % | 22,55 % | 38,03 % | 111,60 % | 158,63 % | 7,01 % | 6,65 % | 7,78 % | 5,04 % | 9,42 % | 11,45 % | 12,57 % | 15,21 % | 0,50 | 0,48 | 0,58 | 0,26 | -9,76 % | -28,37 % | -28,37 % | 3 | 1,50 % | 03.08.2001 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | DE000ETFL375 | Europa | Anleihen | EUR | 5,38 % | 7,20 % | -2,72 % | -1,88 % | 7,12 % | 33,01 % | -0,91 % | -0,38 % | 0,69 % | 2,02 % | 4,68 % | 4,15 % | 3,36 % | 3,19 % | -0,65 | -0,35 | 0,09 | 0,50 | -16,15 % | -17,01 % | -17,01 % | 2 | 0,20 % | 17.02.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | Europa | Anleihen | EUR | 4,62 % | 6,67 % | -5,45 % | -3,95 % | 5,24 % | 34,39 % | -1,85 % | -0,80 % | 0,51 % | 2,17 % | 5,85 % | 5,15 % | 4,10 % | 3,83 % | -0,68 | -0,37 | 0,03 | 0,46 | -18,40 % | -19,68 % | -19,68 % | 3 | 0,20 % | 03.03.2011 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | Welt | EUR | 18,07 % | 20,22 % | 6,63 % | 19,22 % | 39,17 % | 41,26 % | 2,16 % | 3,57 % | 3,36 % | 3,44 % | 8,86 % | 9,80 % | 8,41 % | 8,51 % | -0,01 | 0,25 | 0,35 | 0,36 | -18,80 % | -22,64 % | -22,64 % | 3 | 1,50 % | 01.10.2014 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | Welt | Dividenden | EUR | 17,49 % | 18,88 % | 26,63 % | 48,49 % | 105,00 % | 223,60 % | 8,18 % | 8,22 % | 7,44 % | 8,52 % | 10,46 % | 13,01 % | 12,23 % | 12,15 % | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 0,66 | -10,95 % | -31,33 % | -31,33 % | 4 | 1,50 % | 02.08.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Europa Balance CF | DE0005896872 | Europa | EUR | 3,02 % | 4,51 % | -2,94 % | -0,38 % | 2,93 % | 69,81 % | -0,99 % | -0,08 % | 0,29 % | 2,50 % | 3,84 % | 4,25 % | 3,66 % | 3,56 % | -0,82 | -0,28 | -0,03 | 0,39 | -11,42 % | -12,46 % | -12,46 % | 2 | 1,10 % | 14.07.2003 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | Welt | EUR | 31,27 % | 32,93 % | 35,27 % | 89,31 % | 221,18 % | 316,68 % | 10,59 % | 13,60 % | 12,37 % | 8,27 % | 15,00 % | 16,52 % | 15,54 % | 16,97 % | 0,55 | 0,75 | 0,77 | 0,43 | -19,75 % | -28,61 % | -28,61 % | 4 | 1,40 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | Welt | EUR | 18,79 % | 19,14 % | 24,23 % | 44,30 % | 127,93 % | 208,75 % | 7,49 % | 7,60 % | 8,58 % | 9,86 % | 10,02 % | 12,21 % | 11,65 % | 11,19 % | 0,52 | 0,53 | 0,70 | 0,85 | -9,74 % | -28,59 % | -28,59 % | 4 | 1,50 % | 17.12.2012 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 22,19 % | 26,90 % | 17,04 % | 68,33 % | n.v. | 151,70 % | 5,38 % | 10,96 % | n.v. | 12,26 % | 20,00 % | 20,07 % | n.v. | 18,33 % | 0,15 | 0,49 | n.v. | 0,64 | -31,89 % | -34,85 % | n.v. | 4 | 1,50 % | 20.12.2016 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-MegaTrends CF | DE0005152706 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 23,47 % | 25,88 % | 25,53 % | 87,96 % | 206,41 % | 327,14 % | 7,87 % | 13,44 % | 11,84 % | 6,35 % | 14,24 % | 16,30 % | 15,14 % | 17,56 % | 0,39 | 0,75 | 0,75 | 0,28 | -17,75 % | -31,03 % | -31,03 % | 4 | 1,50 % | 21.05.2001 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Multi Asset Income CF (A) | DE000DK2J662 | Welt | EUR | 6,15 % | 8,10 % | 3,97 % | 7,21 % | n.v. | 15,95 % | 1,30 % | 1,40 % | n.v. | 1,60 % | 6,28 % | 6,64 % | n.v. | 5,51 % | -0,14 | 0,04 | n.v. | 0,21 | -15,79 % | -17,96 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 17.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A) | LU0703710904 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 23,60 % | 25,63 % | 20,04 % | 73,82 % | 148,49 % | 254,64 % | 6,27 % | 11,68 % | 9,52 % | 10,26 % | 14,35 % | 16,06 % | 14,88 % | 13,95 % | 0,28 | 0,65 | 0,61 | 0,71 | -19,21 % | -28,84 % | -28,84 % | 4 | 1,50 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) | LU0703711118 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 10,30 % | 11,96 % | 6,61 % | 15,74 % | 24,92 % | 41,88 % | 2,16 % | 2,96 % | 2,25 % | 2,74 % | 4,62 % | 5,02 % | 4,40 % | 4,07 % | -0,01 | 0,37 | 0,42 | 0,58 | -10,35 % | -11,68 % | -11,68 % | 2 | 1,30 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF | LU0107368036 | Flexibel | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 4,81 % | 5,62 % | 7,49 % | 7,56 % | 7,88 % | 67,71 % | 2,44 % | 1,47 % | 0,76 % | 2,10 % | 1,38 % | 1,37 % | 1,14 % | 1,97 % | 0,16 | 0,26 | 0,31 | 0,32 | -3,99 % | -5,25 % | -6,62 % | 2 | 0,70 % | 01.02.2000 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A) | DE000DK0V521 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 18,93 % | 20,51 % | 22,37 % | n.v. | n.v. | 57,31 % | 6,95 % | n.v | n.v. | 11,40 % | 10,60 % | n.v. | n.v. | 10,41 % | 0,44 | n.v. | n.v. | 0,95 | -12,78 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 01.10.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF | DE000DK0V6U7 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 23,42 % | 24,68 % | 3,16 % | n.v. | n.v. | 10,49 % | 1,04 % | n.v | n.v. | 2,80 % | 13,16 % | n.v. | n.v. | 12,21 % | -0,09 | n.v. | n.v. | 0,09 | -28,73 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,60 % | 03.05.2021 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF | DE000DK0V554 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 30,24 % | 31,74 % | 30,41 % | n.v. | n.v. | 69,27 % | 9,24 % | n.v | n.v. | 13,36 % | 15,27 % | n.v. | n.v. | 14,31 % | 0,45 | n.v. | n.v. | 0,82 | -21,67 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 01.10.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF | LU2109588199 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 7,11 % | 10,39 % | -22,91 % | n.v. | n.v. | 16,18 % | -8,30 % | n.v | n.v. | 3,37 % | 14,23 % | n.v. | n.v. | 14,41 % | -0,72 | n.v. | n.v. | 0,14 | -36,36 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,60 % | 02.06.2020 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten | LU2112788208 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 2,95 % | 4,79 % | -6,63 % | n.v. | n.v. | -5,81 % | -2,26 % | n.v | n.v. | -1,31 % | 3,39 % | n.v. | n.v. | 2,83 % | -1,29 | n.v. | n.v. | -0,90 | -14,68 % | n.v. | n.v. | 2 | 1,00 % | 02.06.2020 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF | DE000DK0V5F0 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 12,94 % | 15,00 % | 6,89 % | n.v. | n.v. | 18,83 % | 2,25 % | n.v | n.v. | 3,55 % | 7,55 % | n.v. | n.v. | 7,99 % | 0,00 | n.v. | n.v. | 0,30 | -16,49 % | n.v. | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.01.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) | LU0703711035 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 5,50 % | 7,38 % | -0,49 % | 2,10 % | 24,32 % | 64,96 % | -0,16 % | 0,42 % | 2,20 % | 3,94 % | 3,94 % | 3,78 % | 3,07 % | 2,90 % | -0,59 | -0,18 | 0,58 | 1,23 | -15,87 % | -16,88 % | -16,88 % | 2 | 0,90 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-PortfolioSelect ausgewogen | DE000A2N44B5 | Welt | EUR | 13,81 % | 15,97 % | 7,53 % | 19,54 % | n.v. | 22,03 % | 2,45 % | 3,63 % | n.v. | 3,84 % | 7,64 % | 8,74 % | n.v. | 8,56 % | 0,03 | 0,29 | n.v. | 0,33 | -16,00 % | -19,59 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect dynamisch | DE000A2N44D1 | Welt | EUR | 18,04 % | 19,93 % | 15,73 % | 36,18 % | n.v. | 41,70 % | 4,98 % | 6,36 % | n.v. | 6,82 % | 9,65 % | 11,69 % | n.v. | 11,48 % | 0,28 | 0,44 | n.v. | 0,50 | -12,69 % | -24,74 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect moderat | DE000A2N44C3 | Welt | EUR | 8,41 % | 10,46 % | 2,27 % | 6,91 % | n.v. | 7,25 % | 0,75 % | 1,34 % | n.v. | 1,33 % | 5,23 % | 5,45 % | n.v. | 5,33 % | -0,27 | 0,04 | n.v. | 0,06 | -14,89 % | -15,59 % | n.v. | 3 | 1,20 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-UmweltInvest CF | DE000DK0ECS2 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 13,72 % | 18,90 % | -7,96 % | 55,23 % | 158,74 % | 127,56 % | -2,72 % | 9,18 % | 9,96 % | 4,68 % | 17,56 % | 18,18 % | 16,22 % | 19,76 % | -0,28 | 0,44 | 0,59 | 0,19 | -32,62 % | -34,12 % | -34,12 % | 4 | 1,70 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF | LU1876154029 | Europa | EUR | 6,11 % | 10,49 % | -11,91 % | 54,03 % | n.v. | 82,51 % | -4,14 % | 9,01 % | n.v. | 10,95 % | 15,56 % | 17,74 % | n.v. | 16,91 % | -0,40 | 0,44 | n.v. | 0,59 | -32,93 % | -35,02 % | n.v. | 4 | 1,50 % | 28.02.2019 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
DekaFonds CF | DE0008474503 | Deutschland | EUR | 14,18 % | 14,59 % | 12,11 % | 28,12 % | 69,57 % | 7.951,99 % | 3,88 % | 5,07 % | 5,42 % | 6,99 % | 16,79 % | 19,33 % | 18,10 % | 18,98 % | 0,10 | 0,20 | 0,28 | n.v. | -30,54 % | -41,30 % | -42,38 % | 4 | 1,50 % | 26.11.1956 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
