SV PortfolioNavigator
Mit dem SV PortfolioNavigator erhalten Sie tagesaktuelle Kurse, sowie alle wichtigen Informationen zu unseren Fonds. Sie können Fonds vergleichen und Ihr individuelles Portfolio erstellen sowie analysieren. Somit behalten Sie die Entwicklung Ihrer Fonds jederzeit im Blick.
Fondssuche
Mithilfe der Such-Funktion finden Sie schnell Ihren gewünschten Fonds. Alternativ können Sie auch über die Filter-Funktion nach Fonds suchen.
Angaben zum Fonds
Fonds filtern
Fondsanlage
Alle
Fondsart
Alle
Region
Alle
Thema
Alle
SRRI
Alle
Produkt
Alle
Bankspezifische Fonds*
Alle
Name | ISIN | WKN | Region | Thema | Währung | Wertentwicklung lfd. Jahr | Wertentwicklung 1 Jahr | Wertentwicklung 3 Jahre | Wertentwicklung 5 Jahre | Wertentwicklung 10 Jahre | Wertentwicklung seit Auflegung | Wertentwicklung 3 Jahre p. a. | Wertentwicklung 5 Jahre p. a. | Wertentwicklung 10 Jahre p. a. | Wertentwicklung seit Auflegung p. a. | Volatilität 3 Jahre p. a. |
Volatilität 5 Jahre p. a. | Volatilität 10 Jahre p. a. | Volatilität seit Auflegung p. a. | Sharpe Ratio 3 Jahre |
Sharpe Ratio 5 Jahre p. a. | Sharpe Ratio 10 Jahre p. a. | Sharpe Ratio seit Auflegung p. a. | Max. Drawdown 3 Jahre |
Max. Drawdown 5 Jahre | Max. Drawdown 10 Jahre | SRRI (lt. KIID) |
Laufende Kosten | Auflagedatum | Fondsgesellschaft | Ertragsverwendung | Domizil | Factsheet/ Fondsinformation | Fondsart | Fondsanlage | Bankspezifische Fonds | Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 | Welt | EUR | 3,58 % | 8,80 % | 19,07 % | 46,95 % | 69,20 % | 129,23 % | 5,99 % | 7,99 % | 5,40 % | 6,94 % | 10,00 % | 9,06 % | 9,33 % | 10,50 % | 0,65 | 0,91 | 0,58 | 0,65 | -22,85 % | -22,85 % | -22,85 % | 5 | 0,50 % | 20.10.2008 | DWS Investment S.A. | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
AriDeka CF | DE0008474511 | Europa | EUR | 2,35 % | 0,71 % | 11,75 % | 36,62 % | 64,67 % | 2.542,28 % | 3,77 % | 6,43 % | 5,11 % | 5,70 % | 16,73 % | 15,25 % | 16,27 % | 15,65 % | 0,25 | 0,45 | 0,32 | n.v. | -36,21 % | -36,21 % | -36,21 % | 6 | 1,49 % | 05.02.1962 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Welt | EUR | 0,15 % | 11,06 % | 9,93 % | 15,77 % | 39,39 % | 836,87 % | 3,20 % | 2,97 % | 3,37 % | 7,40 % | 7,09 % | 6,64 % | 7,53 % | 7,67 % | 0,52 | 0,51 | 0,45 | n.v. | -14,04 % | -15,00 % | -20,51 % | 4 | 1,85 % | 07.11.1989 | CARMIGNAC GESTION | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Welt | Dividenden | EUR | 2,09 % | -5,88 % | 12,35 % | 18,91 % | 97,74 % | 315,86 % | 3,96 % | 3,52 % | 7,05 % | 8,31 % | 12,94 % | 11,36 % | 11,40 % | 13,14 % | 0,34 | 0,35 | 0,62 | 0,55 | -27,69 % | -27,69 % | -27,69 % | 5 | 1,45 % | 28.04.2003 | DWS Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | Deutschland | Dividenden | EUR | 4,18 % | 4,60 % | -6,45 % | 12,40 % | 35,55 % | 49,78 % | -2,20 % | 2,36 % | 3,09 % | 3,96 % | 22,97 % | 20,04 % | 19,88 % | 19,67 % | -0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | -48,28 % | -53,11 % | -53,11 % | 6 | 0,30 % | 03.04.2009 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAX® UCITS ETF | DE000ETFL011 | Deutschland | EUR | 1,82 % | 6,62 % | 10,15 % | 49,48 % | 90,99 % | 111,80 % | 3,27 % | 8,36 % | 6,68 % | 5,96 % | 22,49 % | 19,85 % | 20,76 % | 22,80 % | 0,17 | 0,44 | 0,32 | 0,25 | -38,78 % | -38,78 % | -38,78 % | 6 | 0,15 % | 14.03.2008 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | Deutschland | Anleihen | EUR | -0,42 % | -0,98 % | 0,22 % | -0,98 % | 13,36 % | 11,38 % | 0,07 % | -0,20 % | 1,26 % | 1,04 % | 1,37 % | 1,36 % | 1,84 % | 1,89 % | 0,37 | 0,15 | 0,71 | 0,56 | -2,36 % | -2,42 % | -2,42 % | 2 | 0,15 % | 16.03.2009 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | Deutschland | Anleihen | EUR | -5,98 % | -3,62 % | 19,64 % | 14,18 % | 94,16 % | 75,13 % | 6,16 % | 2,68 % | 6,85 % | 5,49 % | 9,16 % | 8,99 % | 9,92 % | 9,98 % | 0,72 | 0,35 | 0,70 | 0,55 | -11,28 % | -12,65 % | -16,10 % | 4 | 0,15 % | 16.03.2009 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | Deutschland | EUR | -0,15 % | -0,83 % | -2,51 % | -4,22 % | -3,71 % | -2,61 % | -0,84 % | -0,86 % | -0,38 % | -0,22 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,13 % | 0,14 % | -3,91 | -4,20 | -2,50 | -1,99 | -2,51 % | -4,23 % | -4,88 % | 1 | 0,12 % | 16.03.2009 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF | DE000ETFL466 | Europa | EUR | 3,72 % | 2,55 % | 15,79 % | 50,83 % | n.v. | 22,62 % | 5,00 % | 8,56 % | n.v. | 3,57 % | 21,36 % | 19,18 % | n.v. | 20,33 % | 0,26 | 0,47 | n.v. | 0,19 | -38,13 % | -38,13 % | n.v. | 6 | 0,15 % | 04.05.2015 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | Europa | Dividenden | EUR | 5,33 % | -9,40 % | -6,22 % | 25,75 % | 53,73 % | 64,18 % | -2,11 % | 4,68 % | 4,39 % | 4,88 % | 23,06 % | 19,96 % | 19,59 % | 19,38 % | -0,07 | 0,26 | 0,23 | 0,25 | -42,70 % | -42,70 % | -42,70 % | 6 | 0,30 % | 23.06.2008 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | Deutschland | EUR | 3,07 % | 13,39 % | 18,65 % | 66,82 % | n.v. | 92,59 % | 5,86 % | 10,77 % | n.v. | 10,00 % | 19,59 % | 17,44 % | n.v. | 17,81 % | 0,32 | 0,64 | n.v. | 0,58 | -39,01 % | -39,01 % | n.v. | 6 | 0,30 % | 11.04.2014 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | Schwellenländer | HKD | 12,25 % | 27,91 % | 30,34 % | 123,95 % | 156,75 % | 138,87 % | 9,23 % | 17,48 % | 9,88 % | 8,51 % | 22,33 % | 20,40 % | 21,72 % | 21,49 % | 0,43 | 0,88 | 0,46 | 0,40 | -25,37 % | -25,58 % | -44,93 % | 6 | 0,65 % | 29.06.2010 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | Schwellenländer | USD | 7,97 % | 17,54 % | 19,54 % | 80,63 % | 63,31 % | 76,49 % | 6,12 % | 12,54 % | 5,02 % | 5,47 % | 18,07 % | 16,40 % | 16,57 % | 16,37 % | 0,36 | 0,79 | 0,31 | 0,33 | -31,92 % | -31,92 % | -35,65 % | 6 | 0,65 % | 01.07.2010 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | Welt | EUR | 5,95 % | 7,63 % | n.v. | n.v. | n.v. | 25,45 % | n.v. | n.v. | n.v. | 9,60 % | n.v. | n.v. | n.v. | 20,47 % | n.v. | n.v. | n.v. | 0,49 | n.v. | n.v. | n.v. | 6 | 0,31 % | 04.09.2018 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | Euroland | Nachhaltigkeit | EUR | 7,02 % | 7,81 % | 10,52 % | 55,42 % | n.v. | 21,64 % | 3,39 % | 9,21 % | n.v. | 3,58 % | 23,45 % | 20,87 % | n.v. | 21,69 % | 0,16 | 0,46 | n.v. | 0,18 | -42,34 % | -42,34 % | n.v. | 6 | 0,41 % | 04.08.2015 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | DE000ETFL375 | Europa | Anleihen | EUR | -0,61 % | 0,14 % | 5,97 % | 10,50 % | 39,29 % | 36,96 % | 1,95 % | 2,01 % | 3,37 % | 3,04 % | 2,91 % | 2,68 % | 2,73 % | 2,71 % | 0,82 | 0,91 | 1,25 | 1,13 | -8,53 % | -8,53 % | -8,53 % | 3 | 0,20 % | 17.02.2010 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | Europa | Anleihen | EUR | -0,90 % | 0,34 % | 7,53 % | 12,46 % | n.v. | 42,36 % | 2,45 % | 2,37 % | n.v. | 3,60 % | 3,43 % | 3,13 % | n.v. | 3,09 % | 0,84 | 0,89 | n.v. | 1,18 | -9,74 % | -9,74 % | n.v. | 3 | 0,20 % | 03.03.2011 | DeKa Investment GmbH (ETF) | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | Welt | EUR | 1,30 % | 0,85 % | 6,96 % | 27,05 % | n.v. | 24,57 % | 2,26 % | 4,90 % | n.v. | 3,49 % | 9,43 % | 7,90 % | n.v. | 8,57 % | 0,29 | 0,67 | n.v. | 0,45 | -22,64 % | -22,64 % | n.v. | 5 | 1,44 % | 01.10.2014 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-BasisStrategie Renten CF | LU0107368036 | Flexibel | EUR | 0,14 % | 0,10 % | -0,64 % | 1,03 % | 19,08 % | 56,86 % | -0,21 % | 0,20 % | 1,76 % | 2,16 % | 1,24 % | 1,02 % | 1,48 % | 2,08 % | 0,18 | 0,60 | 1,23 | 0,34 | -5,94 % | -6,25 % | -6,62 % | 2 | 0,62 % | 01.02.2000 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | Welt | Dividenden | EUR | 3,45 % | -2,00 % | 16,72 % | 29,13 % | 103,13 % | 118,14 % | 5,28 % | 5,24 % | 7,34 % | 7,66 % | 14,25 % | 12,42 % | 13,02 % | 12,82 % | 0,40 | 0,46 | 0,57 | 0,60 | -31,33 % | -31,33 % | -31,33 % | 5 | 1,48 % | 02.08.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Euroland Balance CF | DE0005896872 | Euroland | EUR | -0,03 % | -0,47 % | 3,08 % | 5,63 % | 22,07 % | 70,29 % | 1,02 % | 1,10 % | 2,01 % | 3,07 % | 3,98 % | 3,60 % | 3,49 % | 3,52 % | 0,36 | 0,42 | 0,59 | 0,59 | -8,87 % | -8,87 % | -9,27 % | 3 | 1,02 % | 14.07.2003 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | Welt | EUR | 4,97 % | 9,74 % | 47,56 % | 94,84 % | 168,47 % | 156,79 % | 13,83 % | 14,25 % | 10,37 % | 6,88 % | 17,33 % | 15,22 % | 15,01 % | 17,65 % | 0,83 | 0,97 | 0,69 | 0,35 | -28,61 % | -28,61 % | -28,61 % | 6 | 1,47 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | Welt | EUR | 0,17 % | -8,93 % | 18,14 % | 32,50 % | n.v. | 104,37 % | 5,71 % | 5,78 % | n.v. | 9,11 % | 13,47 % | 11,81 % | n.v. | 11,84 % | 0,46 | 0,53 | n.v. | 0,79 | -28,59 % | -28,59 % | n.v. | 5 | 1,45 % | 17.12.2012 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 5,65 % | 27,74 % | 56,85 % | n.v. | n.v. | 102,97 % | 16,17 % | n.v. | n.v. | 18,44 % | 19,23 % | n.v. | n.v. | 17,58 % | 0,87 | n.v. | n.v. | 1,08 | -30,95 % | n.v. | n.v. | 6 | 1,51 % | 20.12.2016 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-MegaTrends CF | DE0005152706 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 5,10 % | 16,29 % | 58,06 % | 98,68 % | 194,39 % | 185,61 % | 16,47 % | 14,70 % | 11,39 % | 5,45 % | 17,53 % | 15,15 % | 15,08 % | 18,24 % | 0,97 | 1,00 | 0,76 | 0,23 | -31,03 % | -31,03 % | -31,03 % | 6 | 1,48 % | 21.05.2001 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Multi Asset Income CF (A) | DE000DK2J662 | Welt | EUR | 0,27 % | 0,33 % | 5,04 % | 17,47 % | n.v. | 11,72 % | 1,65 % | 3,27 % | n.v. | 2,02 % | 6,03 % | 5,11 % | n.v. | 5,30 % | 0,35 | 0,72 | n.v. | 0,46 | -17,96 % | -17,96 % | n.v. | 4 | 1,18 % | 17.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A) | LU0703710904 | Welt | Nachhaltigkeit | EUR | 4,24 % | 13,60 % | 39,87 % | 74,24 % | n.v. | 148,67 % | 11,82 % | 11,73 % | n.v. | 10,45 % | 16,73 % | 14,68 % | n.v. | 14,11 % | 0,74 | 0,83 | n.v. | 0,75 | -28,84 % | -28,84 % | n.v. | 6 | 1,53 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) | LU0703711118 | Welt | Nachhaltigkeit | EUR | 0,27 % | -0,64 % | 5,98 % | 8,41 % | n.v. | 24,46 % | 1,95 % | 1,63 % | n.v. | 2,42 % | 4,90 % | 4,27 % | n.v. | 3,92 % | 0,49 | 0,48 | n.v. | 0,66 | -11,68 % | -11,68 % | n.v. | 4 | 1,21 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-PortfolioSelect ausgewogen | DE000A2N44B5 | Welt | EUR | 2,09 % | 1,91 % | n.v. | n.v. | n.v. | 7,56 % | n.v. | n.v. | n.v. | 5,04 % | n.v. | n.v. | n.v. | 10,93 % | n.v. | n.v. | n.v. | 0,51 | n.v. | n.v. | n.v. | 4 | 1,11 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect dynamisch | DE000A2N44D1 | Welt | EUR | 3,59 % | 2,51 % | n.v. | n.v. | n.v. | 11,77 % | n.v. | n.v. | n.v. | 7,80 % | n.v. | n.v. | n.v. | 15,18 % | n.v. | n.v. | n.v. | 0,55 | n.v. | n.v. | n.v. | 5 | 1,13 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect moderat | DE000A2N44C3 | Welt | EUR | 0,74 % | 0,32 % | n.v. | n.v. | n.v. | 2,71 % | n.v. | n.v. | n.v. | 1,82 % | n.v. | n.v. | n.v. | 6,24 % | n.v. | n.v. | n.v. | 0,37 | n.v. | n.v. | n.v. | 4 | 1,01 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
DekaFonds CF | DE0008474503 | Deutschland | EUR | 1,67 % | 3,57 % | 3,95 % | 42,47 % | 77,31 % | 6.404,53 % | 1,30 % | 7,33 % | 5,89 % | 7,06 % | 20,39 % | 18,41 % | 20,02 % | 19,15 % | 0,09 | 0,42 | 0,30 | n.v. | -41,30 % | -42,38 % | -42,38 % | 6 | 1,49 % | 26.11.1956 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
FBG Individual R-IA | DE000A2DHSW9 | Welt | Anleihen | EUR | -0,63 % | 0,16 % | 5,87 % | n.v. | n.v. | 6,06 % | 1,92 % | n.v. | n.v. | 1,48 % | 2,54 % | n.v. | n.v. | 2,25 % | 0,93 | n.v. | n.v. | 0,85 | -9,25 % | n.v. | n.v. | 3 | 0,49 % | 24.02.2017 | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Bankspezifische Fonds | Ja | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
FBG Individual W-IA | DE000A2DHSX7 | Welt | EUR | 0,85 % | 8,73 % | 25,19 % | n.v. | n.v. | 27,63 % | 7,77 % | n.v. | n.v. | 6,28 % | 12,66 % | n.v. | n.v. | 11,62 % | 0,65 | n.v. | n.v. | 0,58 | -23,45 % | n.v. | n.v. | 5 | 0,57 % | 24.02.2017 | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Bankspezifische Fonds | Ja | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | Welt | EUR | -1,38 % | 1,64 % | 18,98 % | 33,09 % | 115,37 % | 191,79 % | 5,96 % | 5,88 % | 7,97 % | 8,35 % | 8,96 % | 7,94 % | 8,49 % | 10,03 % | 0,72 | 0,78 | 0,94 | 0,78 | -15,58 % | -15,58 % | -15,58 % | 4 | 1,63 % | 23.10.2007 | Flossbach von Storch Invest S.A. | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
JPM Global Income A (dist) - EUR | LU0840466477 | Welt | EUR | 1,05 % | 2,84 % | 6,87 % | 22,81 % | n.v. | 33,27 % | 2,24 % | 4,19 % | n.v. | 3,61 % | 7,76 % | 6,56 % | n.v. | 6,58 % | 0,35 | 0,70 | n.v. | 0,59 | -22,61 % | -22,61 % | n.v. | 4 | 1,40 % | 24.01.2013 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
KSK Esslingen - ES DividendenStrategie | DE000A2N44A7 | Welt | Dividenden | EUR | 1,21 % | -7,37 % | n.v. | n.v. | n.v. | 3,95 % | n.v. | n.v. | n.v. | 2,50 % | n.v. | n.v. | n.v. | 16,93 % | n.v. | n.v. | n.v. | 0,18 | n.v. | n.v. | n.v. | 5 | 1,33 % | 01.08.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Bankspezifische Fonds | Ja | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
KSK Göppingen - IFM Barbarossa: Chance | LU0332978823 | Welt | EUR | 4,00 % | 14,60 % | 36,31 % | 52,75 % | 37,43 % | 44,55 % | 10,87 % | 8,83 % | 3,23 % | 3,70 % | 10,74 % | 10,58 % | 12,18 % | 12,16 % | 1,06 | 0,88 | 0,27 | 0,31 | -20,35 % | -20,35 % | -24,39 % | 5 | 1,12 % | 18.01.2008 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Bankspezifische Fonds | Ja | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
KSK Göppingen - IFM Barbarossa: Wachstum | LU0332978740 | Welt | EUR | 1,67 % | 9,23 % | 22,59 % | 30,39 % | 21,05 % | 23,02 % | 7,02 % | 5,44 % | 1,93 % | 1,60 % | 6,64 % | 6,63 % | 7,78 % | 8,00 % | 1,13 | 0,89 | 0,25 | 0,15 | -12,39 % | -12,39 % | -16,31 % | 4 | 1,16 % | 18.01.2008 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Bankspezifische Fonds | Ja | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
KSK WN - RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit | DE000A2PND54 | Welt | Nachhaltigkeit | EUR | 0,75 % | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 20,20 % | n.v. | n.v. | n.v. | 21,42 % | n.v. | n.v. | n.v. | 6,46 % | n.v. | n.v. | n.v. | 3,41 | n.v. | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 16.03.2020 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Bankspezifische Fonds | Ja | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
LBBW Mobilität der Zukunft R | DE000A2PND96 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 6,03 % | 37,68 % | n.v. | n.v. | n.v. | 45,95 % | n.v. | n.v. | n.v. | 33,47 % | n.v. | n.v. | n.v. | 24,82 % | n.v. | n.v. | n.v. | 1,38 | n.v. | n.v. | n.v. | 6 | 1,46 % | 05.11.2019 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit | DE000A2DHTQ9 | Welt | Nachhaltigkeit | EUR | -0,75 % | 5,15 % | n.v. | n.v. | n.v. | 9,31 % | n.v. | n.v. | n.v. | 3,35 % | n.v. | n.v. | n.v. | 7,59 % | n.v. | n.v. | n.v. | 0,50 | n.v. | n.v. | n.v. | 4 | 1,45 % | 15.06.2018 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R | DE000A0NAUP7 | Europa | Nachhaltigkeit | EUR | 1,75 % | 18,44 % | 26,55 % | 57,27 % | 82,76 % | 105,99 % | 8,16 % | 9,47 % | 6,21 % | 7,13 % | 18,56 % | 16,33 % | 17,01 % | 16,81 % | 0,46 | 0,61 | 0,37 | 0,42 | -32,91 % | -32,91 % | -32,91 % | 6 | 1,63 % | 15.10.2008 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Sparkasse Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien | DE000DK0V5R5 | Welt | Nachhaltigkeit | EUR | 0,23 % | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 2,67 % | n.v. | n.v. | n.v. | 4,12 % | n.v. | n.v. | n.v. | 9,50 % | n.v. | n.v. | n.v. | 0,49 | n.v. | n.v. | n.v. | 5 | 1,73 % | 01.07.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Bankspezifische Fonds | Ja | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds | DE000DK2J9C3 | Welt | EUR | 2,84 % | 5,28 % | 18,15 % | n.v. | n.v. | 20,13 % | 5,71 % | n.v. | n.v. | 4,52 % | 8,52 % | n.v. | n.v. | 7,66 % | 0,72 | n.v. | n.v. | 0,65 | -21,70 % | n.v. | n.v. | 5 | 2,28 % | 03.01.2017 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Bankspezifische Fonds | Ja | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Sparkasse Kraichgau Select | DE000A1CXYX6 | Welt | EUR | 0,72 % | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 3,36 % | n.v. | n.v. | n.v. | 7,10 % | n.v. | n.v. | n.v. | 8,28 % | n.v. | n.v. | n.v. | 0,93 | n.v. | n.v. | n.v. | 5 | 1,52 % | 01.09.2020 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Bankspezifische Fonds | Ja | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion | DE000DK0EFW7 | Welt | EUR | 1,37 % | -0,60 % | 5,41 % | n.v. | n.v. | 4,79 % | 1,77 % | n.v. | n.v. | 1,21 % | 5,45 % | n.v. | n.v. | 5,12 % | 0,41 | n.v. | n.v. | 0,32 | -17,63 % | n.v. | n.v. | 4 | 2,25 % | 03.04.2017 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Bankspezifische Fonds | Ja | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
