SV PortfolioNavigator
Mit dem SV PortfolioNavigator erhalten Sie tagesaktuelle Fondswerte, sowie alle wichtigen Informationen zu den Fonds unserer fondsgebundenen Versicherungen VermögensPolice Invest und GenerationenPlan Invest. Sie können Fonds vergleichen und Ihr individuelles Portfolio erstellen sowie analysieren. Somit behalten Sie die Entwicklung Ihrer Fonds jederzeit im Blick.
Fondssuche
Mithilfe der Such-Funktion finden Sie schnell Ihren gewünschten Fonds. Alternativ können Sie auch über die Filter-Funktion nach Fonds suchen.
Angaben zum Fonds
Fonds filtern
Fondsanlage
Alle
Fondsart
Alle
Region
Alle
Thema
Alle
SRI
Alle
Produkt
Alle
Bankspezifische Fonds*
Alle
Name | ISIN | WKN | Region | Thema | Währung | Wertentwicklung lfd. Jahr | Wertentwicklung 1 Jahr | Wertentwicklung 3 Jahre | Wertentwicklung 5 Jahre | Wertentwicklung 10 Jahre | Wertentwicklung seit Auflegung | Wertentwicklung 3 Jahre p. a. | Wertentwicklung 5 Jahre p. a. | Wertentwicklung 10 Jahre p. a. | Wertentwicklung seit Auflegung p. a. | Volatilität 3 Jahre p. a. |
Volatilität 5 Jahre p. a. | Volatilität 10 Jahre p. a. | Volatilität seit Auflegung p. a. | Sharpe Ratio 3 Jahre |
Sharpe Ratio 5 Jahre p. a. | Sharpe Ratio 10 Jahre p. a. | Sharpe Ratio seit Auflegung p. a. | Max. Drawdown 3 Jahre |
Max. Drawdown 5 Jahre | Max. Drawdown 10 Jahre | SRI (PRIIP-KID) |
Laufende Kosten | Auflagedatum | Fondsgesellschaft | Ertragsverwendung | Domizil | Factsheet/ Fondsinformation | Fondsart | Fondsanlage | Bankspezifische Fonds | Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DK0LPU5 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 05.10.2024 | n.v. | n.v. | | |||||||||
ARERO - Der Weltfonds LC | LU0360863863 | Welt | EUR | 11,17 % | 16,75 % | 13,91 % | 38,00 % | 74,95 % | 182,37 % | 4,43 % | 6,65 % | 5,75 % | 6,72 % | 8,57 % | 9,65 % | 9,43 % | 10,04 % | 0,28 | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -10,75 % | -22,85 % | -22,85 % | 3 | 0,51 % | 20.10.2008 | DWS Investment S.A. | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
AriDeka CF | DE0008474511 | Europa | EUR | 9,63 % | 17,62 % | 19,25 % | 44,61 % | 76,10 % | 3.417,67 % | 6,04 % | 7,65 % | 5,82 % | 5,84 % | 13,96 % | 16,11 % | 15,37 % | 15,53 % | 0,29 | 0,41 | 0,36 | n.v. | -20,97 % | -36,21 % | -36,21 % | 4 | 1,50 % | 05.02.1962 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 6,27 % | 11,47 % | -3,67 % | 13,87 % | 14,86 % | 812,63 % | -1,24 % | 2,63 % | 1,39 % | 6,53 % | 6,64 % | 7,01 % | 7,03 % | 7,55 % | -0,47 | 0,23 | 0,15 | n.v. | -17,90 % | -18,20 % | -20,51 % | 3 | 1,51 % | 07.11.1989 | CARMIGNAC GESTION | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Welt | Dividenden Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 9,79 % | 12,33 % | 23,26 % | 28,44 % | 82,67 % | 456,44 % | 7,21 % | 5,13 % | 6,20 % | 8,33 % | 9,20 % | 11,72 % | 11,25 % | 12,54 % | 0,56 | 0,35 | 0,52 | 0,57 | -9,43 % | -27,69 % | -27,69 % | 3 | 1,45 % | 28.04.2003 | DWS Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | Deutschland | Dividenden | EUR | -1,02 % | 8,70 % | -2,10 % | 10,79 % | 20,22 % | 52,72 % | -0,70 % | 2,07 % | 1,86 % | 3,07 % | 17,63 % | 21,35 % | 19,20 % | 18,98 % | -0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | -31,91 % | -43,10 % | -53,11 % | 5 | 0,30 % | 03.04.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAX® UCITS ETF | DE000ETFL011 | Deutschland | EUR | 12,91 % | 25,36 % | 23,29 % | 55,11 % | 98,16 % | 182,18 % | 7,22 % | 9,17 % | 7,07 % | 6,46 % | 17,31 % | 20,79 % | 19,44 % | 21,63 % | 0,30 | 0,39 | 0,35 | 0,27 | -26,81 % | -38,78 % | -38,78 % | 5 | 0,15 % | 14.03.2008 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | Deutschland | EUR | 2,64 % | 3,63 % | 3,90 % | 1,83 % | -1,72 % | 0,34 % | 1,28 % | 0,36 % | -0,17 % | 0,02 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,23 % | 0,21 % | -2,27 | -2,02 | -2,26 | -1,83 | -1,40 % | -3,37 % | -6,75 % | 1 | 0,12 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | Deutschland | Anleihen | EUR | -1,04 % | 14,27 % | -27,93 % | -31,48 % | -3,62 % | 25,63 % | -10,34 % | -7,27 % | -0,37 % | 1,63 % | 14,82 % | 13,01 % | 11,36 % | 11,10 % | -0,81 | -0,63 | -0,06 | 0,11 | -40,39 % | -44,03 % | -44,03 % | 4 | 0,15 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | Deutschland | Anleihen | EUR | 1,73 % | 5,66 % | -5,02 % | -7,10 % | -4,80 % | 5,22 % | -1,70 % | -1,46 % | -0,49 % | 0,36 % | 4,04 % | 3,24 % | 2,47 % | 2,49 % | -0,89 | -0,74 | -0,34 | -0,01 | -11,69 % | -13,81 % | -14,02 % | 2 | 0,15 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | Europa | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 14,37 % | 26,09 % | 36,97 % | 70,37 % | n.v. | 89,72 % | 11,04 % | 11,23 % | n.v. | 7,03 % | 17,98 % | 20,76 % | n.v. | 19,22 % | 0,49 | 0,49 | n.v. | 0,35 | -23,23 % | -38,13 % | n.v. | 5 | 0,15 % | 04.05.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | Europa | Dividenden | EUR | 9,01 % | 17,21 % | -3,61 % | 0,71 % | 39,06 % | 75,03 % | -1,22 % | 0,14 % | 3,35 % | 4,07 % | 15,66 % | 20,90 % | 18,48 % | 18,39 % | -0,20 | -0,04 | 0,16 | 0,20 | -26,29 % | -42,70 % | -42,70 % | 5 | 0,31 % | 23.06.2008 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | Deutschland | EUR | -2,54 % | 4,53 % | -23,18 % | 3,55 % | 63,64 % | 58,63 % | -8,41 % | 0,70 % | 5,04 % | 4,50 % | 19,98 % | 20,59 % | 18,46 % | 18,23 % | -0,51 | -0,01 | 0,25 | 0,23 | -40,09 % | -40,26 % | -40,26 % | 5 | 0,31 % | 11.04.2014 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | Schwellenländer | HKD | 38,14 % | 28,82 % | -9,32 % | -0,20 % | 49,71 % | 63,71 % | -3,21 % | -0,04 % | 4,11 % | 3,51 % | 30,68 % | 28,70 % | 25,46 % | 23,95 % | -0,17 | -0,04 | 0,15 | 0,13 | -46,80 % | -60,09 % | -60,09 % | 5 | 0,66 % | 29.06.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | Schwellenländer | USD | 16,31 % | 20,30 % | 3,98 % | 26,30 % | 55,10 % | 75,81 % | 1,31 % | 4,78 % | 4,48 % | 4,03 % | 14,86 % | 17,00 % | 16,52 % | 15,97 % | -0,04 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | -23,92 % | -31,92 % | -35,65 % | 4 | 0,66 % | 01.07.2010 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL565 | Europa | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 12,59 % | 24,57 % | 17,83 % | n.v. | n.v. | 51,16 % | 5,62 % | n.v | n.v. | 10,15 % | 14,92 % | n.v. | n.v. | 14,62 % | 0,24 | n.v. | n.v. | 0,60 | -24,31 % | n.v. | n.v. | 4 | 0,25 % | 26.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | Deutschland | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 14,04 % | 28,03 % | 5,30 % | n.v. | n.v. | 26,87 % | 1,73 % | n.v | n.v. | 5,73 % | 18,28 % | n.v. | n.v. | 17,53 % | -0,01 | n.v. | n.v. | 0,25 | -37,98 % | n.v. | n.v. | 5 | 0,20 % | 26.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 21,74 % | 32,22 % | 37,27 % | n.v. | n.v. | 86,77 % | 11,13 % | n.v | n.v. | 15,66 % | 16,51 % | n.v. | n.v. | 15,53 % | 0,54 | n.v. | n.v. | 0,92 | -21,08 % | n.v. | n.v. | 4 | 0,25 % | 19.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | Welt | EUR | 17,50 % | 26,34 % | 32,11 % | 81,95 % | n.v. | 93,98 % | 9,72 % | 12,70 % | n.v. | 11,51 % | 14,32 % | 17,53 % | n.v. | 16,77 % | 0,53 | 0,66 | n.v. | 0,64 | -16,92 % | -33,58 % | n.v. | 4 | 0,30 % | 04.09.2018 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | Euroland | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 19,04 % | 33,47 % | 37,88 % | 87,03 % | n.v. | 92,64 % | 11,29 % | 13,32 % | n.v. | 7,41 % | 19,64 % | 22,75 % | n.v. | 20,69 % | 0,46 | 0,54 | n.v. | 0,34 | -30,41 % | -42,34 % | n.v. | 5 | 0,40 % | 04.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien | LU0133819333 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 11,86 % | 16,60 % | 22,98 % | 33,56 % | 105,76 % | 144,74 % | 7,13 % | 5,95 % | 7,48 % | 4,79 % | 9,37 % | 11,36 % | 12,66 % | 15,25 % | 0,54 | 0,43 | 0,56 | 0,25 | -9,76 % | -28,37 % | -28,37 % | 3 | 1,50 % | 03.08.2001 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | DE000ETFL375 | Europa | Anleihen | EUR | 3,79 % | 10,01 % | -4,28 % | -3,64 % | 6,08 % | 31,00 % | -1,45 % | -0,74 % | 0,59 % | 1,93 % | 4,66 % | 4,13 % | 3,34 % | 3,19 % | -0,72 | -0,41 | 0,07 | 0,48 | -16,25 % | -17,01 % | -17,01 % | 2 | 0,20 % | 17.02.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | Europa | Anleihen | EUR | 2,93 % | 9,97 % | -7,16 % | -5,92 % | 3,92 % | 32,22 % | -2,44 % | -1,21 % | 0,38 % | 2,08 % | 5,84 % | 5,13 % | 4,08 % | 3,84 % | -0,74 | -0,42 | 0,01 | 0,44 | -18,56 % | -19,68 % | -19,68 % | 3 | 0,20 % | 03.03.2011 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | Welt | EUR | 11,44 % | 19,66 % | 3,71 % | 14,28 % | 33,36 % | 33,33 % | 1,22 % | 2,70 % | 2,92 % | 2,91 % | 8,82 % | 9,72 % | 8,53 % | 8,53 % | -0,08 | 0,18 | 0,30 | 0,30 | -18,91 % | -22,64 % | -22,64 % | 3 | 1,50 % | 01.10.2014 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | Welt | Dividenden | EUR | 12,67 % | 19,77 % | 29,05 % | 48,73 % | 101,95 % | 210,32 % | 8,86 % | 8,25 % | 7,28 % | 8,31 % | 10,48 % | 12,97 % | 12,33 % | 12,19 % | 0,64 | 0,56 | 0,56 | 0,65 | -10,95 % | -31,33 % | -31,33 % | 4 | 1,50 % | 02.08.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Europa Balance CF | DE0005896872 | Europa | EUR | 2,18 % | 6,93 % | -3,44 % | -0,68 % | 3,16 % | 68,42 % | -1,16 % | -0,14 % | 0,31 % | 2,48 % | 3,84 % | 4,20 % | 3,64 % | 3,56 % | -0,80 | -0,26 | -0,01 | 0,39 | -12,43 % | -12,46 % | -12,46 % | 2 | 1,10 % | 14.07.2003 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | Welt | EUR | 23,28 % | 30,08 % | 35,21 % | 91,32 % | 203,55 % | 291,32 % | 10,57 % | 13,84 % | 11,73 % | 7,97 % | 15,05 % | 16,49 % | 15,60 % | 17,03 % | 0,56 | 0,77 | 0,73 | 0,42 | -19,84 % | -28,61 % | -28,61 % | 4 | 1,40 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | Welt | EUR | 12,05 % | 16,10 % | 25,37 % | 39,32 % | 126,05 % | 191,24 % | 7,82 % | 6,85 % | 8,49 % | 9,48 % | 9,98 % | 12,13 % | 11,68 % | 11,20 % | 0,57 | 0,48 | 0,70 | 0,82 | -9,74 % | -28,59 % | -28,59 % | 4 | 1,50 % | 17.12.2012 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 12,53 % | 25,99 % | 12,80 % | 65,02 % | n.v. | 131,80 % | 4,09 % | 10,53 % | n.v. | 11,39 % | 20,06 % | 19,97 % | n.v. | 18,39 % | 0,10 | 0,47 | n.v. | 0,59 | -34,85 % | -34,85 % | n.v. | 4 | 1,50 % | 20.12.2016 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-MegaTrends CF | DE0005152706 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 14,89 % | 24,33 % | 25,43 % | 86,57 % | 192,33 % | 297,46 % | 7,84 % | 13,27 % | 11,31 % | 6,08 % | 14,19 % | 16,22 % | 15,19 % | 17,59 % | 0,40 | 0,75 | 0,72 | 0,27 | -17,75 % | -31,03 % | -31,03 % | 4 | 1,50 % | 21.05.2001 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Multi Asset Income CF (A) | DE000DK2J662 | Welt | EUR | 5,32 % | 14,33 % | 3,18 % | 6,36 % | n.v. | 15,05 % | 1,05 % | 1,24 % | n.v. | 1,55 % | 6,26 % | 6,61 % | n.v. | 5,55 % | -0,15 | 0,04 | n.v. | 0,21 | -15,79 % | -17,96 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 17.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A) | LU0703710904 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 14,21 % | 24,06 % | 19,72 % | 69,69 % | 135,64 % | 227,70 % | 6,18 % | 11,14 % | 8,94 % | 9,73 % | 14,28 % | 16,00 % | 14,93 % | 13,97 % | 0,29 | 0,63 | 0,57 | 0,67 | -19,21 % | -28,84 % | -28,84 % | 4 | 1,50 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) | LU0703711118 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 6,24 % | 12,03 % | 5,20 % | 12,55 % | 22,35 % | 36,65 % | 1,70 % | 2,39 % | 2,04 % | 2,47 % | 4,55 % | 4,94 % | 4,36 % | 4,05 % | -0,06 | 0,28 | 0,39 | 0,53 | -10,54 % | -11,68 % | -11,68 % | 2 | 1,30 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF | LU0107368036 | Flexibel | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 3,71 % | 6,41 % | 6,00 % | 6,59 % | 7,01 % | 65,96 % | 1,96 % | 1,28 % | 0,68 % | 2,07 % | 1,34 % | 1,34 % | 1,13 % | 1,98 % | -0,01 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | -4,31 % | -5,25 % | -6,62 % | 2 | 0,70 % | 01.02.2000 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A) | DE000DK0V521 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 13,70 % | 20,43 % | 23,75 % | n.v. | n.v. | 50,40 % | 7,35 % | n.v | n.v. | 10,73 % | 10,61 % | n.v. | n.v. | 10,45 % | 0,50 | n.v. | n.v. | 0,89 | -12,78 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 01.10.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF | DE000DK0V6U7 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 16,53 % | 26,33 % | 2,32 % | n.v. | n.v. | 4,33 % | 0,77 % | n.v | n.v. | 1,25 % | 13,11 % | n.v. | n.v. | 12,39 % | -0,09 | n.v. | n.v. | -0,03 | -28,73 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,60 % | 03.05.2021 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF | DE000DK0V554 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 21,56 % | 28,80 % | 29,61 % | n.v. | n.v. | 57,99 % | 9,02 % | n.v | n.v. | 12,08 % | 15,32 % | n.v. | n.v. | 14,44 % | 0,45 | n.v. | n.v. | 0,73 | -21,71 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 01.10.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF | LU2109588199 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 7,57 % | 15,52 % | -18,13 % | n.v. | n.v. | 16,68 % | -6,45 % | n.v | n.v. | 3,62 % | 14,78 % | n.v. | n.v. | 14,56 % | -0,56 | n.v. | n.v. | 0,16 | -39,06 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,60 % | 02.06.2020 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten | LU2112788208 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 3,44 % | 9,13 % | -6,94 % | n.v. | n.v. | -5,36 % | -2,37 % | n.v | n.v. | -1,26 % | 3,35 % | n.v. | n.v. | 2,84 % | -1,27 | n.v. | n.v. | -0,86 | -15,32 % | n.v. | n.v. | 2 | 1,00 % | 02.06.2020 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF | DE000DK0V5F0 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 8,32 % | 17,82 % | 5,62 % | n.v. | n.v. | 13,97 % | 1,84 % | n.v | n.v. | 2,79 % | 7,52 % | n.v. | n.v. | 8,03 % | -0,02 | n.v. | n.v. | 0,21 | -16,52 % | n.v. | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.01.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) | LU0703711035 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 3,75 % | 10,56 % | -2,52 % | 0,52 % | 23,58 % | 62,21 % | -0,85 % | 0,10 % | 2,14 % | 3,86 % | 3,90 % | 3,74 % | 3,06 % | 2,90 % | -0,71 | -0,23 | 0,58 | 1,22 | -16,12 % | -16,88 % | -16,88 % | 2 | 0,90 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-PortfolioSelect ausgewogen | DE000A2N44B5 | Welt | EUR | 10,33 % | 16,97 % | 7,33 % | 18,19 % | n.v. | 18,30 % | 2,38 % | 3,40 % | n.v. | 3,35 % | 7,75 % | 8,71 % | n.v. | 8,65 % | 0,05 | 0,27 | n.v. | 0,27 | -17,10 % | -19,59 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect dynamisch | DE000A2N44D1 | Welt | EUR | 13,00 % | 18,58 % | 16,01 % | 34,69 % | n.v. | 35,64 % | 5,07 % | 6,13 % | n.v. | 6,17 % | 9,89 % | 11,68 % | n.v. | 11,60 % | 0,31 | 0,44 | n.v. | 0,45 | -14,17 % | -24,74 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect moderat | DE000A2N44C3 | Welt | EUR | 6,57 % | 12,03 % | 1,32 % | 5,31 % | n.v. | 5,42 % | 0,44 % | 1,04 % | n.v. | 1,04 % | 5,25 % | 5,42 % | n.v. | 5,38 % | -0,29 | 0,01 | n.v. | 0,02 | -15,59 % | -15,59 % | n.v. | 3 | 1,20 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-UmweltInvest CF | DE000DK0ECS2 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 9,33 % | 16,30 % | -5,14 % | 61,09 % | 153,14 % | 118,79 % | -1,74 % | 9,99 % | 9,72 % | 4,50 % | 17,69 % | 18,13 % | 16,33 % | 19,82 % | -0,21 | 0,49 | 0,57 | 0,18 | -34,12 % | -34,12 % | -34,12 % | 4 | 1,70 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF | LU1876154029 | Europa | EUR | 6,78 % | 18,80 % | -8,50 % | 76,85 % | n.v. | 83,66 % | -2,92 % | 12,06 % | n.v. | 11,46 % | 15,80 % | 17,74 % | n.v. | 17,08 % | -0,30 | 0,62 | n.v. | 0,62 | -33,30 % | -35,02 % | n.v. | 4 | 1,50 % | 28.02.2019 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
DekaFonds CF | DE0008474503 | Deutschland | EUR | 9,02 % | 18,82 % | 9,71 % | 33,45 % | 69,27 % | 7.587,72 % | 3,13 % | 5,93 % | 5,40 % | 6,93 % | 16,95 % | 19,37 % | 18,29 % | 19,00 % | 0,07 | 0,25 | 0,28 | n.v. | -30,55 % | -41,30 % | -42,38 % | 4 | 1,50 % | 26.11.1956 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
