SV PortfolioNavigator
Mit dem SV PortfolioNavigator erhalten Sie tagesaktuelle Fondswerte, sowie alle wichtigen Informationen zu den Fonds unserer fondsgebundenen Versicherungen VermögensPolice Invest und GenerationenPlan Invest. Sie können Fonds vergleichen und Ihr individuelles Portfolio erstellen sowie analysieren. Somit behalten Sie die Entwicklung Ihrer Fonds jederzeit im Blick.
Fondssuche
Mithilfe der Such-Funktion finden Sie schnell Ihren gewünschten Fonds. Alternativ können Sie auch über die Filter-Funktion nach Fonds suchen.
Angaben zum Fonds
Fonds filtern
Fondsanlage
Alle
Fondsart
Alle
Region
Alle
Thema
Alle
SRI
Alle
Produkt
Alle
Bankspezifische Fonds*
Alle
Name | ISIN | WKN | Region | Thema | Währung | Wertentwicklung lfd. Jahr | Wertentwicklung 1 Jahr | Wertentwicklung 3 Jahre | Wertentwicklung 5 Jahre | Wertentwicklung 10 Jahre | Wertentwicklung seit Auflegung | Wertentwicklung 3 Jahre p. a. | Wertentwicklung 5 Jahre p. a. | Wertentwicklung 10 Jahre p. a. | Wertentwicklung seit Auflegung p. a. | Volatilität 3 Jahre p. a. |
Volatilität 5 Jahre p. a. | Volatilität 10 Jahre p. a. | Volatilität seit Auflegung p. a. | Sharpe Ratio 3 Jahre |
Sharpe Ratio 5 Jahre p. a. | Sharpe Ratio 10 Jahre p. a. | Sharpe Ratio seit Auflegung p. a. | Max. Drawdown 3 Jahre |
Max. Drawdown 5 Jahre | Max. Drawdown 10 Jahre | SRI (PRIIP-KID) |
Laufende Kosten | Auflagedatum | Fondsgesellschaft | Ertragsverwendung | Domizil | Factsheet/ Fondsinformation | Fondsart | Fondsanlage | Bankspezifische Fonds | Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DK0LPU5 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 03.12.2024 | n.v. | n.v. | | |||||||||
ARERO - Der Weltfonds LC | LU0360863863 | Welt | EUR | 13,25 % | 15,92 % | 13,93 % | 36,82 % | 76,21 % | 187,66 % | 4,44 % | 6,46 % | 5,82 % | 6,77 % | 8,56 % | 9,69 % | 9,41 % | 10,01 % | 0,26 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | -10,75 % | -22,85 % | -22,85 % | 3 | 0,51 % | 20.10.2008 | DWS Investment S.A. | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
AriDeka CF | DE0008474511 | Europa | EUR | 9,62 % | 12,83 % | 16,13 % | 36,24 % | 72,48 % | 3.417,28 % | 5,11 % | 6,37 % | 5,60 % | 5,83 % | 13,93 % | 16,11 % | 15,23 % | 15,52 % | 0,21 | 0,32 | 0,34 | n.v. | -20,97 % | -36,21 % | -36,21 % | 4 | 1,50 % | 05.02.1962 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 6,98 % | 10,36 % | -2,69 % | 11,92 % | 14,68 % | 818,69 % | -0,90 % | 2,27 % | 1,38 % | 6,52 % | 6,57 % | 7,05 % | 7,00 % | 7,55 % | -0,41 | 0,17 | 0,14 | n.v. | -15,98 % | -18,20 % | -20,51 % | 3 | 1,51 % | 07.11.1989 | CARMIGNAC GESTION | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Welt | Dividenden Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 12,50 % | 14,48 % | 21,70 % | 28,73 % | 80,88 % | 470,17 % | 6,76 % | 5,18 % | 6,10 % | 8,39 % | 9,22 % | 11,79 % | 11,22 % | 12,52 % | 0,49 | 0,34 | 0,51 | 0,58 | -9,43 % | -27,69 % | -27,69 % | 3 | 1,45 % | 28.04.2003 | DWS Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | Deutschland | Dividenden | EUR | -0,72 % | 2,64 % | 4,92 % | 3,62 % | 11,12 % | 53,19 % | 1,61 % | 0,71 % | 1,06 % | 3,06 % | 17,55 % | 21,40 % | 19,14 % | 18,93 % | -0,01 | -0,02 | 0,03 | 0,14 | -31,91 % | -43,10 % | -53,11 % | 5 | 0,30 % | 03.04.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAX® UCITS ETF | DE000ETFL011 | Deutschland | EUR | 16,51 % | 20,72 % | 26,22 % | 44,24 % | 88,44 % | 191,17 % | 8,06 % | 7,59 % | 6,54 % | 6,60 % | 17,24 % | 20,82 % | 19,34 % | 21,56 % | 0,36 | 0,31 | 0,32 | 0,28 | -26,81 % | -38,78 % | -38,78 % | 5 | 0,15 % | 14.03.2008 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | Deutschland | EUR | 3,12 % | 3,52 % | 4,46 % | 2,46 % | -1,23 % | 0,80 % | 1,46 % | 0,49 % | -0,12 % | 0,05 % | 0,31 % | 0,30 % | 0,23 % | 0,21 % | -2,28 | -1,95 | -2,23 | -1,80 | -1,33 % | -3,22 % | -6,73 % | 1 | 0,12 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | Deutschland | Anleihen | EUR | 1,54 % | 8,30 % | -28,94 % | -27,31 % | -4,91 % | 28,90 % | -10,75 % | -6,17 % | -0,50 % | 1,80 % | 14,78 % | 13,02 % | 11,38 % | 11,08 % | -0,88 | -0,55 | -0,08 | 0,12 | -40,39 % | -44,03 % | -44,03 % | 4 | 0,15 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | Deutschland | Anleihen | EUR | 2,26 % | 4,05 % | -4,67 % | -5,86 % | -4,31 % | 5,77 % | -1,58 % | -1,20 % | -0,44 % | 0,40 % | 4,06 % | 3,27 % | 2,49 % | 2,49 % | -0,90 | -0,69 | -0,33 | -0,01 | -11,61 % | -13,81 % | -14,02 % | 2 | 0,15 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | Europa | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 12,19 % | 15,61 % | 30,43 % | 53,82 % | n.v. | 86,09 % | 9,25 % | 8,98 % | n.v. | 6,70 % | 17,92 % | 20,85 % | n.v. | 19,15 % | 0,41 | 0,37 | n.v. | 0,33 | -23,23 % | -38,13 % | n.v. | 5 | 0,15 % | 04.05.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | Europa | Dividenden | EUR | 7,50 % | 12,52 % | -4,96 % | -8,33 % | 29,35 % | 72,60 % | -1,68 % | -1,72 % | 2,60 % | 3,93 % | 15,54 % | 20,91 % | 18,39 % | 18,32 % | -0,23 | -0,13 | 0,12 | 0,19 | -26,29 % | -42,70 % | -42,70 % | 5 | 0,31 % | 23.06.2008 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | Deutschland | EUR | -3,52 % | -0,53 % | -23,69 % | -6,20 % | 48,54 % | 57,03 % | -8,61 % | -1,27 % | 4,03 % | 4,33 % | 19,95 % | 20,63 % | 18,41 % | 18,16 % | -0,52 | -0,11 | 0,20 | 0,22 | -39,11 % | -40,26 % | -40,26 % | 5 | 0,31 % | 11.04.2014 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | Schwellenländer | HKD | 21,90 % | 19,02 % | -20,26 % | -16,96 % | 23,47 % | 44,46 % | -7,26 % | -3,65 % | 2,13 % | 2,58 % | 31,37 % | 29,33 % | 25,80 % | 24,13 % | -0,27 | -0,16 | 0,07 | 0,09 | -42,33 % | -60,09 % | -60,09 % | 5 | 0,66 % | 29.06.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | Schwellenländer | USD | 11,59 % | 15,66 % | -0,79 % | 15,84 % | 45,17 % | 68,67 % | -0,26 % | 2,98 % | 3,79 % | 3,69 % | 14,85 % | 17,08 % | 16,50 % | 15,94 % | -0,13 | 0,11 | 0,21 | 0,20 | -22,49 % | -31,92 % | -35,65 % | 4 | 0,66 % | 01.07.2010 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL565 | Europa | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 11,27 % | 17,09 % | 11,57 % | n.v. | n.v. | 49,40 % | 3,71 % | n.v | n.v. | 9,48 % | 14,89 % | n.v. | n.v. | 14,52 % | 0,12 | n.v. | n.v. | 0,56 | -24,31 % | n.v. | n.v. | 4 | 0,25 % | 26.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | Deutschland | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 14,63 % | 17,79 % | 4,54 % | n.v. | n.v. | 27,53 % | 1,49 % | n.v | n.v. | 5,64 % | 18,25 % | n.v. | n.v. | 17,36 % | -0,02 | n.v. | n.v. | 0,25 | -36,30 % | n.v. | n.v. | 5 | 0,20 % | 26.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 33,62 % | 39,37 % | 37,27 % | n.v. | n.v. | 105,00 % | 11,13 % | n.v | n.v. | 17,51 % | 16,60 % | n.v. | n.v. | 15,49 % | 0,56 | n.v. | n.v. | 1,03 | -21,08 % | n.v. | n.v. | 4 | 0,25 % | 19.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | Welt | EUR | 27,28 % | 33,03 % | 33,02 % | 83,45 % | n.v. | 110,12 % | 9,97 % | 12,89 % | n.v. | 12,64 % | 14,37 % | 17,62 % | n.v. | 16,68 % | 0,57 | 0,66 | n.v. | 0,70 | -16,92 % | -33,58 % | n.v. | 4 | 0,30 % | 04.09.2018 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | Euroland | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 19,36 % | 22,16 % | 36,30 % | 69,96 % | n.v. | 93,15 % | 10,86 % | 11,18 % | n.v. | 7,31 % | 19,48 % | 22,77 % | n.v. | 20,59 % | 0,45 | 0,44 | n.v. | 0,33 | -30,41 % | -42,34 % | n.v. | 5 | 0,40 % | 04.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien | LU0133819333 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 19,53 % | 22,54 % | 27,75 % | 38,56 % | 109,92 % | 161,52 % | 8,50 % | 6,73 % | 7,69 % | 5,11 % | 9,49 % | 11,46 % | 12,59 % | 15,22 % | 0,65 | 0,49 | 0,58 | 0,27 | -9,76 % | -28,37 % | -28,37 % | 3 | 1,50 % | 03.08.2001 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | DE000ETFL375 | Europa | Anleihen | EUR | 4,82 % | 7,67 % | -2,64 % | -2,25 % | 6,36 % | 32,29 % | -0,89 % | -0,45 % | 0,62 % | 1,98 % | 4,68 % | 4,15 % | 3,36 % | 3,19 % | -0,65 | -0,37 | 0,07 | 0,49 | -16,15 % | -17,01 % | -17,01 % | 2 | 0,20 % | 17.02.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | Europa | Anleihen | EUR | 4,05 % | 7,29 % | -5,16 % | -4,30 % | 4,40 % | 33,66 % | -1,75 % | -0,87 % | 0,43 % | 2,13 % | 5,86 % | 5,16 % | 4,10 % | 3,84 % | -0,66 | -0,38 | 0,01 | 0,45 | -18,40 % | -19,68 % | -19,68 % | 3 | 0,20 % | 03.03.2011 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | Welt | EUR | 17,76 % | 21,54 % | 8,16 % | 18,62 % | 37,25 % | 40,89 % | 2,65 % | 3,47 % | 3,21 % | 3,43 % | 8,91 % | 9,81 % | 8,41 % | 8,52 % | 0,05 | 0,24 | 0,33 | 0,36 | -18,80 % | -22,64 % | -22,64 % | 3 | 1,50 % | 01.10.2014 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | Welt | Dividenden | EUR | 18,16 % | 21,43 % | 30,94 % | 48,19 % | 101,98 % | 225,44 % | 9,39 % | 8,18 % | 7,28 % | 8,57 % | 10,52 % | 13,03 % | 12,25 % | 12,16 % | 0,67 | 0,54 | 0,56 | 0,67 | -10,95 % | -31,33 % | -31,33 % | 4 | 1,50 % | 02.08.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Europa Balance CF | DE0005896872 | Europa | EUR | 2,56 % | 4,95 % | -3,14 % | -1,09 % | 2,58 % | 69,04 % | -1,06 % | -0,22 % | 0,26 % | 2,48 % | 3,87 % | 4,25 % | 3,66 % | 3,56 % | -0,82 | -0,31 | -0,04 | 0,39 | -11,62 % | -12,46 % | -12,46 % | 2 | 1,10 % | 14.07.2003 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | Welt | EUR | 28,47 % | 31,89 % | 35,32 % | 84,86 % | 205,26 % | 307,77 % | 10,60 % | 13,06 % | 11,80 % | 8,15 % | 15,08 % | 16,54 % | 15,56 % | 16,98 % | 0,55 | 0,72 | 0,73 | 0,43 | -19,75 % | -28,61 % | -28,61 % | 4 | 1,40 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | Welt | EUR | 20,64 % | 23,07 % | 30,52 % | 45,40 % | 127,59 % | 213,56 % | 9,27 % | 7,76 % | 8,56 % | 10,02 % | 10,08 % | 12,23 % | 11,65 % | 11,19 % | 0,69 | 0,54 | 0,70 | 0,86 | -9,74 % | -28,59 % | -28,59 % | 4 | 1,50 % | 17.12.2012 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 20,40 % | 26,71 % | 17,93 % | 63,75 % | n.v. | 148,00 % | 5,65 % | 10,35 % | n.v. | 12,09 % | 20,10 % | 20,08 % | n.v. | 18,34 % | 0,17 | 0,46 | n.v. | 0,63 | -31,91 % | -34,85 % | n.v. | 4 | 1,50 % | 20.12.2016 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-MegaTrends CF | DE0005152706 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 23,65 % | 28,27 % | 29,55 % | 86,36 % | 201,44 % | 327,76 % | 9,01 % | 13,24 % | 11,66 % | 6,37 % | 14,33 % | 16,32 % | 15,15 % | 17,57 % | 0,47 | 0,74 | 0,74 | 0,28 | -17,75 % | -31,03 % | -31,03 % | 4 | 1,50 % | 21.05.2001 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Multi Asset Income CF (A) | DE000DK2J662 | Welt | EUR | 6,57 % | 9,30 % | 5,68 % | 7,67 % | n.v. | 16,41 % | 1,86 % | 1,49 % | n.v. | 1,65 % | 6,29 % | 6,64 % | n.v. | 5,52 % | -0,05 | 0,06 | n.v. | 0,22 | -15,79 % | -17,96 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 17.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A) | LU0703710904 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 23,52 % | 27,93 % | 23,25 % | 72,08 % | 143,41 % | 254,40 % | 7,21 % | 11,45 % | 9,30 % | 10,27 % | 14,44 % | 16,07 % | 14,89 % | 13,96 % | 0,34 | 0,64 | 0,60 | 0,71 | -19,21 % | -28,84 % | -28,84 % | 4 | 1,50 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) | LU0703711118 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 9,99 % | 13,02 % | 7,26 % | 15,28 % | 24,28 % | 41,48 % | 2,36 % | 2,88 % | 2,20 % | 2,72 % | 4,63 % | 5,02 % | 4,40 % | 4,07 % | 0,04 | 0,35 | 0,41 | 0,58 | -10,35 % | -11,68 % | -11,68 % | 2 | 1,30 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF | LU0107368036 | Flexibel | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 4,60 % | 5,77 % | 7,42 % | 7,38 % | 7,60 % | 67,37 % | 2,41 % | 1,43 % | 0,73 % | 2,09 % | 1,38 % | 1,37 % | 1,14 % | 1,97 % | 0,16 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | -3,99 % | -5,25 % | -6,62 % | 2 | 0,70 % | 01.02.2000 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A) | DE000DK0V521 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 19,34 % | 23,37 % | 26,17 % | n.v. | n.v. | 57,86 % | 8,05 % | n.v | n.v. | 11,56 % | 10,67 % | n.v. | n.v. | 10,43 % | 0,54 | n.v. | n.v. | 0,96 | -12,78 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 01.10.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF | DE000DK0V6U7 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 21,01 % | 24,14 % | 2,68 % | n.v. | n.v. | 8,34 % | 0,89 % | n.v | n.v. | 2,26 % | 13,18 % | n.v. | n.v. | 12,24 % | -0,10 | n.v. | n.v. | 0,04 | -28,73 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,60 % | 03.05.2021 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF | DE000DK0V554 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 27,11 % | 30,30 % | 30,18 % | n.v. | n.v. | 65,21 % | 9,18 % | n.v | n.v. | 12,79 % | 15,35 % | n.v. | n.v. | 14,34 % | 0,45 | n.v. | n.v. | 0,78 | -21,67 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 01.10.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF | LU2109588199 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 7,68 % | 13,39 % | -21,64 % | n.v. | n.v. | 16,80 % | -7,80 % | n.v | n.v. | 3,51 % | 14,44 % | n.v. | n.v. | 14,44 % | -0,68 | n.v. | n.v. | 0,15 | -37,20 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,60 % | 02.06.2020 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten | LU2112788208 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 2,70 % | 5,44 % | -6,39 % | n.v. | n.v. | -6,04 % | -2,17 % | n.v | n.v. | -1,37 % | 3,39 % | n.v. | n.v. | 2,84 % | -1,26 | n.v. | n.v. | -0,92 | -14,70 % | n.v. | n.v. | 2 | 1,00 % | 02.06.2020 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF | DE000DK0V5F0 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 12,36 % | 16,00 % | 7,79 % | n.v. | n.v. | 18,23 % | 2,53 % | n.v | n.v. | 3,46 % | 7,60 % | n.v. | n.v. | 8,00 % | 0,04 | n.v. | n.v. | 0,29 | -16,49 % | n.v. | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.01.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) | LU0703711035 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 5,16 % | 7,98 % | -0,58 % | 2,09 % | 24,01 % | 64,42 % | -0,19 % | 0,41 % | 2,17 % | 3,92 % | 3,94 % | 3,77 % | 3,07 % | 2,90 % | -0,59 | -0,18 | 0,58 | 1,22 | -15,94 % | -16,88 % | -16,88 % | 2 | 0,90 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-PortfolioSelect ausgewogen | DE000A2N44B5 | Welt | EUR | 12,68 % | 16,11 % | 7,46 % | 17,79 % | n.v. | 20,82 % | 2,43 % | 3,32 % | n.v. | 3,66 % | 7,68 % | 8,74 % | n.v. | 8,58 % | 0,03 | 0,25 | n.v. | 0,31 | -16,00 % | -19,59 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect dynamisch | DE000A2N44D1 | Welt | EUR | 16,53 % | 19,74 % | 15,53 % | 33,45 % | n.v. | 39,88 % | 4,93 % | 5,93 % | n.v. | 6,60 % | 9,74 % | 11,70 % | n.v. | 11,50 % | 0,28 | 0,41 | n.v. | 0,48 | -12,69 % | -24,74 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect moderat | DE000A2N44C3 | Welt | EUR | 7,67 % | 10,69 % | 2,18 % | 5,91 % | n.v. | 6,51 % | 0,72 % | 1,15 % | n.v. | 1,21 % | 5,24 % | 5,45 % | n.v. | 5,34 % | -0,27 | 0,01 | n.v. | 0,03 | -14,89 % | -15,59 % | n.v. | 3 | 1,20 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-UmweltInvest CF | DE000DK0ECS2 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 15,15 % | 22,85 % | -5,86 % | 57,04 % | 155,09 % | 130,43 % | -1,99 % | 9,44 % | 9,81 % | 4,76 % | 17,68 % | 18,19 % | 16,23 % | 19,77 % | -0,23 | 0,45 | 0,58 | 0,20 | -32,62 % | -34,12 % | -34,12 % | 4 | 1,70 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF | LU1876154029 | Europa | EUR | 5,37 % | 11,28 % | -11,83 % | 54,42 % | n.v. | 81,24 % | -4,11 % | 9,07 % | n.v. | 10,87 % | 15,68 % | 17,76 % | n.v. | 16,94 % | -0,39 | 0,44 | n.v. | 0,58 | -32,93 % | -35,02 % | n.v. | 4 | 1,50 % | 28.02.2019 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
DekaFonds CF | DE0008474503 | Deutschland | EUR | 11,08 % | 13,72 % | 11,01 % | 22,34 % | 62,77 % | 7.733,43 % | 3,54 % | 4,11 % | 4,99 % | 6,94 % | 16,87 % | 19,36 % | 18,10 % | 18,98 % | 0,08 | 0,15 | 0,25 | n.v. | -30,54 % | -41,30 % | -42,38 % | 4 | 1,50 % | 26.11.1956 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
