SV PortfolioNavigator
Mit dem SV PortfolioNavigator erhalten Sie tagesaktuelle Fondswerte, sowie alle wichtigen Informationen zu den Fonds unserer fondsgebundenen Versicherungen VermögensPolice Invest und GenerationenPlan Invest. Sie können Fonds vergleichen und Ihr individuelles Portfolio erstellen sowie analysieren. Somit behalten Sie die Entwicklung Ihrer Fonds jederzeit im Blick.
Fondssuche
Mithilfe der Such-Funktion finden Sie schnell Ihren gewünschten Fonds. Alternativ können Sie auch über die Filter-Funktion nach Fonds suchen.
Angaben zum Fonds
Fonds filtern
Fondsanlage
Alle
Fondsart
Alle
Region
Alle
Thema
Alle
SRI
Alle
Produkt
Alle
Bankspezifische Fonds*
Alle
Name | ISIN | WKN | Region | Thema | Währung | Wertentwicklung lfd. Jahr | Wertentwicklung 1 Jahr | Wertentwicklung 3 Jahre | Wertentwicklung 5 Jahre | Wertentwicklung 10 Jahre | Wertentwicklung seit Auflegung | Wertentwicklung 3 Jahre p. a. | Wertentwicklung 5 Jahre p. a. | Wertentwicklung 10 Jahre p. a. | Wertentwicklung seit Auflegung p. a. | Volatilität 3 Jahre p. a. |
Volatilität 5 Jahre p. a. | Volatilität 10 Jahre p. a. | Volatilität seit Auflegung p. a. | Sharpe Ratio 3 Jahre |
Sharpe Ratio 5 Jahre p. a. | Sharpe Ratio 10 Jahre p. a. | Sharpe Ratio seit Auflegung p. a. | Max. Drawdown 3 Jahre |
Max. Drawdown 5 Jahre | Max. Drawdown 10 Jahre | SRI (PRIIP-KID) |
Laufende Kosten | Auflagedatum | Fondsgesellschaft | Ertragsverwendung | Domizil | Factsheet/ Fondsinformation | Fondsart | Fondsanlage | Bankspezifische Fonds | Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DK0LPU5 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 02.11.2024 | n.v. | n.v. | | |||||||||
ARERO - Der Weltfonds LC | LU0360863863 | Welt | EUR | 9,99 % | 17,07 % | 10,36 % | 34,09 % | 73,44 % | 179,37 % | 3,34 % | 6,04 % | 5,66 % | 6,61 % | 8,58 % | 9,67 % | 9,41 % | 10,02 % | 0,14 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | -10,75 % | -22,85 % | -22,85 % | 3 | 0,51 % | 20.10.2008 | DWS Investment S.A. | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
AriDeka CF | DE0008474511 | Europa | EUR | 8,45 % | 19,43 % | 11,01 % | 38,51 % | 76,99 % | 3.379,88 % | 3,54 % | 6,73 % | 5,87 % | 5,82 % | 13,97 % | 16,07 % | 15,22 % | 15,52 % | 0,10 | 0,35 | 0,36 | n.v. | -20,97 % | -36,21 % | -36,21 % | 4 | 1,50 % | 05.02.1962 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 6,24 % | 11,71 % | -4,87 % | 12,40 % | 16,05 % | 812,34 % | -1,65 % | 2,36 % | 1,50 % | 6,52 % | 6,62 % | 7,00 % | 7,00 % | 7,55 % | -0,55 | 0,19 | 0,16 | n.v. | -17,90 % | -18,20 % | -20,51 % | 3 | 1,51 % | 07.11.1989 | CARMIGNAC GESTION | Thesaurierend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Welt | Dividenden Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 9,52 % | 14,08 % | 16,96 % | 27,65 % | 80,68 % | 455,08 % | 5,36 % | 5,00 % | 6,09 % | 8,29 % | 9,20 % | 11,74 % | 11,21 % | 12,53 % | 0,35 | 0,33 | 0,51 | 0,57 | -9,43 % | -27,69 % | -27,69 % | 3 | 1,45 % | 28.04.2003 | DWS Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | Deutschland | Dividenden | EUR | -2,57 % | 10,03 % | -2,80 % | 3,11 % | 15,36 % | 50,34 % | -0,94 % | 0,61 % | 1,44 % | 2,94 % | 17,60 % | 21,34 % | 19,13 % | 18,94 % | -0,17 | -0,02 | 0,06 | 0,13 | -31,91 % | -43,10 % | -53,11 % | 5 | 0,30 % | 03.04.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka DAX® UCITS ETF | DE000ETFL011 | Deutschland | EUR | 13,27 % | 28,08 % | 19,50 % | 44,23 % | 96,01 % | 183,06 % | 6,11 % | 7,59 % | 6,96 % | 6,45 % | 17,26 % | 20,75 % | 19,35 % | 21,59 % | 0,23 | 0,31 | 0,34 | 0,27 | -26,81 % | -38,78 % | -38,78 % | 5 | 0,15 % | 14.03.2008 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | Deutschland | EUR | 2,82 % | 3,52 % | 4,16 % | 2,09 % | -1,53 % | 0,51 % | 1,37 % | 0,41 % | -0,15 % | 0,03 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,23 % | 0,21 % | -2,30 | -2,02 | -2,27 | -1,83 | -1,37 % | -3,29 % | -6,73 % | 1 | 0,12 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | Deutschland | Anleihen | EUR | -3,36 % | 9,54 % | -30,75 % | -31,44 % | -7,13 % | 22,68 % | -11,52 % | -7,26 % | -0,74 % | 1,45 % | 14,81 % | 13,01 % | 11,36 % | 11,09 % | -0,90 | -0,63 | -0,10 | 0,09 | -40,39 % | -44,03 % | -44,03 % | 4 | 0,15 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | Deutschland | Anleihen | EUR | 0,89 % | 3,91 % | -5,13 % | -7,36 % | -5,58 % | 4,35 % | -1,74 % | -1,52 % | -0,57 % | 0,30 % | 4,06 % | 3,26 % | 2,48 % | 2,49 % | -0,92 | -0,77 | -0,38 | -0,04 | -11,69 % | -13,81 % | -14,02 % | 2 | 0,15 % | 16.03.2009 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | Europa | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 12,34 % | 24,98 % | 27,40 % | 58,32 % | n.v. | 86,35 % | 8,40 % | 9,61 % | n.v. | 6,77 % | 17,97 % | 20,77 % | n.v. | 19,18 % | 0,34 | 0,41 | n.v. | 0,33 | -23,23 % | -38,13 % | n.v. | 5 | 0,15 % | 04.05.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | Europa | Dividenden | EUR | 8,81 % | 20,14 % | -5,30 % | -4,99 % | 36,22 % | 74,71 % | -1,80 % | -1,02 % | 3,14 % | 4,04 % | 15,62 % | 20,86 % | 18,41 % | 18,34 % | -0,24 | -0,10 | 0,15 | 0,20 | -26,29 % | -42,70 % | -42,70 % | 5 | 0,31 % | 23.06.2008 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | Deutschland | EUR | -3,47 % | 8,96 % | -25,42 % | -1,85 % | 56,40 % | 57,11 % | -9,31 % | -0,37 % | 4,57 % | 4,37 % | 19,98 % | 20,58 % | 18,40 % | 18,19 % | -0,56 | -0,07 | 0,23 | 0,22 | -40,09 % | -40,26 % | -40,26 % | 5 | 0,31 % | 11.04.2014 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | Schwellenländer | HKD | 24,63 % | 19,72 % | -20,70 % | -12,07 % | 28,55 % | 47,70 % | -7,43 % | -2,54 % | 2,54 % | 2,76 % | 31,39 % | 29,29 % | 25,78 % | 24,15 % | -0,30 | -0,12 | 0,08 | 0,10 | -46,70 % | -60,09 % | -60,09 % | 5 | 0,66 % | 29.06.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | Schwellenländer | USD | 12,44 % | 21,07 % | -0,52 % | 18,30 % | 45,54 % | 69,96 % | -0,17 % | 3,41 % | 3,82 % | 3,77 % | 14,91 % | 17,07 % | 16,50 % | 15,96 % | -0,15 | 0,14 | 0,21 | 0,21 | -23,92 % | -31,92 % | -35,65 % | 4 | 0,66 % | 01.07.2010 | Deka Investment GmbH | Thesaurierend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL565 | Europa | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 10,52 % | 24,43 % | 9,69 % | n.v. | n.v. | 48,38 % | 3,13 % | n.v | n.v. | 9,49 % | 14,90 % | n.v. | n.v. | 14,55 % | 0,07 | n.v. | n.v. | 0,56 | -24,31 % | n.v. | n.v. | 4 | 0,25 % | 26.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | Deutschland | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 12,41 % | 29,94 % | 0,37 % | n.v. | n.v. | 25,06 % | 0,12 % | n.v | n.v. | 5,27 % | 18,26 % | n.v. | n.v. | 17,43 % | -0,10 | n.v. | n.v. | 0,23 | -37,98 % | n.v. | n.v. | 5 | 0,20 % | 26.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 9 OffenlegungsVO | EUR | 23,09 % | 37,01 % | 30,13 % | n.v. | n.v. | 88,85 % | 9,17 % | n.v | n.v. | 15,66 % | 16,52 % | n.v. | n.v. | 15,46 % | 0,42 | n.v. | n.v. | 0,92 | -21,08 % | n.v. | n.v. | 4 | 0,25 % | 19.06.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | Welt | EUR | 18,38 % | 29,91 % | 26,40 % | 77,37 % | n.v. | 95,43 % | 8,12 % | 12,13 % | n.v. | 11,49 % | 14,33 % | 17,55 % | n.v. | 16,70 % | 0,41 | 0,63 | n.v. | 0,64 | -16,92 % | -33,58 % | n.v. | 4 | 0,30 % | 04.09.2018 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | Euroland | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 18,62 % | 33,42 % | 31,27 % | 75,61 % | n.v. | 91,96 % | 9,48 % | 11,91 % | n.v. | 7,30 % | 19,59 % | 22,72 % | n.v. | 20,63 % | 0,37 | 0,47 | n.v. | 0,33 | -30,41 % | -42,34 % | n.v. | 5 | 0,40 % | 04.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien | LU0133819333 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 12,79 % | 19,77 % | 20,77 % | 33,48 % | 104,00 % | 146,79 % | 6,49 % | 5,94 % | 7,38 % | 4,82 % | 9,43 % | 11,38 % | 12,58 % | 15,24 % | 0,46 | 0,43 | 0,56 | 0,25 | -9,76 % | -28,37 % | -28,37 % | 3 | 1,50 % | 03.08.2001 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | DE000ETFL375 | Europa | Anleihen | EUR | 3,03 % | 8,22 % | -4,18 % | -4,30 % | 5,02 % | 30,03 % | -1,41 % | -0,87 % | 0,49 % | 1,87 % | 4,68 % | 4,14 % | 3,35 % | 3,19 % | -0,73 | -0,46 | 0,04 | 0,46 | -16,25 % | -17,01 % | -17,01 % | 2 | 0,20 % | 17.02.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | Europa | Anleihen | EUR | 2,12 % | 8,05 % | -6,90 % | -6,54 % | 2,87 % | 31,17 % | -2,35 % | -1,34 % | 0,28 % | 2,00 % | 5,86 % | 5,15 % | 4,09 % | 3,84 % | -0,74 | -0,46 | -0,02 | 0,42 | -18,56 % | -19,68 % | -19,68 % | 3 | 0,20 % | 03.03.2011 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | ETF | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | Welt | EUR | 11,82 % | 21,41 % | 1,16 % | 13,84 % | 32,55 % | 33,79 % | 0,39 % | 2,62 % | 2,86 % | 2,93 % | 8,85 % | 9,76 % | 8,39 % | 8,52 % | -0,19 | 0,16 | 0,30 | 0,30 | -18,91 % | -22,64 % | -22,64 % | 3 | 1,50 % | 01.10.2014 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | Welt | Dividenden | EUR | 12,97 % | 20,95 % | 23,68 % | 45,46 % | 100,18 % | 211,15 % | 7,34 % | 7,77 % | 7,18 % | 8,29 % | 10,51 % | 12,98 % | 12,23 % | 12,17 % | 0,49 | 0,51 | 0,55 | 0,64 | -10,95 % | -31,33 % | -31,33 % | 4 | 1,50 % | 02.08.2010 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Europa Balance CF | DE0005896872 | Europa | EUR | 1,45 % | 6,76 % | -4,88 % | -1,77 % | 2,44 % | 67,22 % | -1,65 % | -0,36 % | 0,24 % | 2,44 % | 3,88 % | 4,23 % | 3,64 % | 3,56 % | -0,94 | -0,33 | -0,03 | 0,38 | -12,43 % | -12,46 % | -12,46 % | 2 | 1,10 % | 14.07.2003 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | Welt | EUR | 22,86 % | 32,35 % | 28,34 % | 84,54 % | 196,39 % | 289,96 % | 8,66 % | 13,02 % | 11,47 % | 7,92 % | 15,07 % | 16,50 % | 15,55 % | 17,01 % | 0,43 | 0,72 | 0,71 | 0,41 | -19,84 % | -28,61 % | -28,61 % | 4 | 1,40 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | Welt | EUR | 13,22 % | 19,70 % | 23,64 % | 39,40 % | 125,04 % | 194,28 % | 7,32 % | 6,86 % | 8,44 % | 9,51 % | 10,02 % | 12,14 % | 11,64 % | 11,19 % | 0,51 | 0,48 | 0,69 | 0,82 | -9,74 % | -28,59 % | -28,59 % | 4 | 1,50 % | 17.12.2012 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 14,77 % | 33,35 % | 10,70 % | 63,16 % | n.v. | 136,41 % | 3,44 % | 10,28 % | n.v. | 11,55 % | 20,06 % | 19,99 % | n.v. | 18,36 % | 0,07 | 0,46 | n.v. | 0,60 | -34,85 % | -34,85 % | n.v. | 4 | 1,50 % | 20.12.2016 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-MegaTrends CF | DE0005152706 | Welt | Zukunftsthemen | EUR | 14,90 % | 26,88 % | 19,22 % | 80,08 % | 186,93 % | 297,51 % | 6,03 % | 12,47 % | 11,11 % | 6,06 % | 14,24 % | 16,24 % | 15,12 % | 17,58 % | 0,27 | 0,70 | 0,71 | 0,27 | -17,75 % | -31,03 % | -31,03 % | 4 | 1,50 % | 21.05.2001 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Multi Asset Income CF (A) | DE000DK2J662 | Welt | EUR | 4,53 % | 13,14 % | 2,43 % | 5,80 % | n.v. | 14,18 % | 0,80 % | 1,13 % | n.v. | 1,45 % | 6,28 % | 6,62 % | n.v. | 5,53 % | -0,20 | 0,01 | n.v. | 0,19 | -15,79 % | -17,96 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 17.08.2015 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A) | LU0703710904 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 16,53 % | 30,46 % | 16,98 % | 66,07 % | 137,39 % | 234,34 % | 5,36 % | 10,66 % | 9,02 % | 9,85 % | 14,30 % | 15,98 % | 14,86 % | 13,95 % | 0,23 | 0,60 | 0,58 | 0,68 | -19,21 % | -28,84 % | -28,84 % | 4 | 1,50 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) | LU0703711118 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 6,74 % | 13,12 % | 4,60 % | 12,46 % | 22,33 % | 37,30 % | 1,51 % | 2,37 % | 2,03 % | 2,50 % | 4,58 % | 4,96 % | 4,37 % | 4,06 % | -0,12 | 0,27 | 0,38 | 0,53 | -10,54 % | -11,68 % | -11,68 % | 2 | 1,30 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF | LU0107368036 | Flexibel | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 3,64 % | 6,17 % | 6,16 % | 6,41 % | 7,00 % | 65,85 % | 2,01 % | 1,25 % | 0,68 % | 2,06 % | 1,36 % | 1,35 % | 1,14 % | 1,98 % | -0,05 | 0,16 | 0,27 | 0,30 | -4,16 % | -5,25 % | -6,62 % | 2 | 0,70 % | 01.02.2000 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A) | DE000DK0V521 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 13,78 % | 23,32 % | 17,73 % | n.v. | n.v. | 50,51 % | 5,59 % | n.v | n.v. | 10,52 % | 10,66 % | n.v. | n.v. | 10,43 % | 0,32 | n.v. | n.v. | 0,86 | -12,78 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 01.10.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF | DE000DK0V6U7 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 16,82 % | 29,88 % | -0,12 % | n.v. | n.v. | 4,59 % | -0,04 % | n.v | n.v. | 1,29 % | 13,17 % | n.v. | n.v. | 12,32 % | -0,16 | n.v. | n.v. | -0,03 | -28,73 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,60 % | 03.05.2021 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF | DE000DK0V554 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 21,43 % | 31,47 % | 23,17 % | n.v. | n.v. | 57,82 % | 7,19 % | n.v | n.v. | 11,81 % | 15,34 % | n.v. | n.v. | 14,40 % | 0,33 | n.v. | n.v. | 0,71 | -21,71 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,40 % | 01.10.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF | LU2109588199 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 6,83 % | 20,44 % | -25,13 % | n.v. | n.v. | 15,88 % | -9,19 % | n.v | n.v. | 3,39 % | 14,60 % | n.v. | n.v. | 14,49 % | -0,76 | n.v. | n.v. | 0,15 | -39,06 % | n.v. | n.v. | 4 | 1,60 % | 02.06.2020 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten | LU2112788208 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 1,97 % | 7,55 % | -7,73 % | n.v. | n.v. | -6,71 % | -2,64 % | n.v | n.v. | -1,56 % | 3,38 % | n.v. | n.v. | 2,85 % | -1,37 | n.v. | n.v. | -0,97 | -15,10 % | n.v. | n.v. | 2 | 1,00 % | 02.06.2020 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF | DE000DK0V5F0 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 7,57 % | 17,99 % | 2,34 % | n.v. | n.v. | 13,19 % | 0,77 % | n.v | n.v. | 2,59 % | 7,54 % | n.v. | n.v. | 8,01 % | -0,17 | n.v. | n.v. | 0,19 | -16,52 % | n.v. | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.01.2020 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Gemanagte Strategien | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) | LU0703711035 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 3,41 % | 9,15 % | -2,14 % | 0,24 % | 22,93 % | 61,69 % | -0,72 % | 0,05 % | 2,08 % | 3,81 % | 3,91 % | 3,75 % | 3,06 % | 2,90 % | -0,70 | -0,26 | 0,56 | 1,20 | -16,03 % | -16,88 % | -16,88 % | 2 | 0,90 % | 28.12.2011 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Rentenfonds / Geldmarktfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-PortfolioSelect ausgewogen | DE000A2N44B5 | Welt | EUR | 9,83 % | 18,41 % | 4,22 % | 16,94 % | n.v. | 17,76 % | 1,39 % | 3,18 % | n.v. | 3,21 % | 7,71 % | 8,71 % | n.v. | 8,61 % | -0,09 | 0,24 | n.v. | 0,26 | -17,10 % | -19,59 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect dynamisch | DE000A2N44D1 | Welt | EUR | 13,02 % | 21,79 % | 11,46 % | 33,21 % | n.v. | 35,67 % | 3,68 % | 5,90 % | n.v. | 6,08 % | 9,81 % | 11,67 % | n.v. | 11,54 % | 0,16 | 0,41 | n.v. | 0,44 | -14,17 % | -24,74 % | n.v. | 3 | 1,30 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-PortfolioSelect moderat | DE000A2N44C3 | Welt | EUR | 5,65 % | 12,76 % | -0,17 % | 4,70 % | n.v. | 4,51 % | -0,06 % | 0,92 % | n.v. | 0,86 % | 5,24 % | 5,43 % | n.v. | 5,36 % | -0,40 | -0,02 | n.v. | -0,02 | -15,59 % | -15,59 % | n.v. | 3 | 1,20 % | 02.09.2019 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Ausschüttend | | Mischfonds | Portfolio-Konzept | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
Deka-UmweltInvest CF | DE000DK0ECS2 | Welt | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO | EUR | 7,49 % | 24,69 % | -15,03 % | 51,52 % | 143,16 % | 115,10 % | -5,28 % | 8,66 % | 9,28 % | 4,38 % | 17,65 % | 18,12 % | 16,21 % | 19,79 % | -0,41 | 0,42 | 0,55 | 0,18 | -34,12 % | -34,12 % | -34,12 % | 4 | 1,70 % | 27.12.2006 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | |||
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF | LU1876154029 | Europa | EUR | 3,66 % | 17,98 % | -15,78 % | 62,97 % | n.v. | 78,30 % | -5,56 % | 10,25 % | n.v. | 10,72 % | 15,75 % | 17,75 % | n.v. | 17,01 % | -0,47 | 0,51 | n.v. | 0,57 | -33,30 % | -35,02 % | n.v. | 4 | 1,50 % | 28.02.2019 | Deka International S.A. | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
DekaFonds CF | DE0008474503 | Deutschland | EUR | 9,03 % | 22,78 % | 5,26 % | 24,27 % | 70,49 % | 7.588,90 % | 1,72 % | 4,44 % | 5,48 % | 6,92 % | 16,92 % | 19,34 % | 18,10 % | 18,99 % | -0,02 | 0,17 | 0,28 | n.v. | -30,55 % | -41,30 % | -42,38 % | 4 | 1,50 % | 26.11.1956 | Deka Investment GmbH | Ausschüttend | | Aktienfonds | Aktiv verwaltete Fonds | Nein | VermögensPolice Invest GenerationenPlan Invest | ||||
